| NIVEL INTRODUCTORIO |
| Codigo | Nombre | H.T. | H.P. | H.A.S. Aula | H.A.S. Lab | Horas Trab.Ind. | Cred. | Prereq. | Simul | Req.Cred | Equivalencias |
| 073 9995 | CURSO INGLES I SIN ASIGNACION (00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 9998881-INGLES I - JORNADA MA?ANA | | 9998882-INGLES I - JORNADA TARDE | | 9998883-INGLES I - JORNADA NOCHE |
|
| 073 9996 | CURSO INGLES II SIN ASIGNACION (00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 9998884-INGLES II - JORNADA MA?ANA | | 9998885-INGLES II - JORNADA TARDE | | 9998886-INGLES II - JORANDA NOCHE |
|
| PRIMER SEMESTRE |
| Codigo | Nombre | H.T. | H.P. | H.A.S. Aula | H.A.S. Lab | Horas Trab.Ind. | Cred. | Prereq. | Simul | Req.Cred | Equivalencias |
| 073 0102 | FORMACION DEL MAESTRO CONTEXTO NACIO DPTO. PEDAGOGIA, ANDRAGOGIA, COMUNICACION Y MULTIMEDIOS (42) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | |
| 073 0103 | ORIGEN DE LA ESCUELA DPTO. PEDAGOGIA, ANDRAGOGIA, COMUNICACION Y MULTIMEDIOS (42) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | 0700201-INTRODUCCION A LA PEDAGOGIA | | 0710201-INTRODUCCION A LA PEDAGOGIA | | 0720201-INTRODUCCION A LA PEDAGOGIA | | 0850201-INTRODUCCION A LA PEDAGOGIA |
|
| 073 0104 | LA PRACTICA PEDAGOGICA DPTO. PEDAGOGIA, ANDRAGOGIA, COMUNICACION Y MULTIMEDIOS (42) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | |
| 073 0106 | IDENTIFICACION Y PROY. DEL SER HUMANO DPTO. CIENCIAS HUMANAS, SOCIALES E IDIOMAS (41) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | |
| 073 0111 | POLITICAS EDUCATIVAS DPTO. PEDAGOGIA, ANDRAGOGIA, COMUNICACION Y MULTIMEDIOS (42) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | |
| 073 0120 | FILOSOFIA DPTO. CIENCIAS HUMANAS, SOCIALES E IDIOMAS (41) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | 0700203-FILOSOFIA DE LA EDUCACION | | 0710203-FILOSOFIA DE LA EDUCACION | | 0720203-FILOSOFIA DE LA EDUCACION | | 0850103-FILOSOFIA DE LA EDUCACION |
|
| 073 0121 | IMPORTANCIA DE APRENDER A APRENDER DPTO. PEDAGOGIA, ANDRAGOGIA, COMUNICACION Y MULTIMEDIOS (42) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | 0700101-APREND. AUTONOMO Y AUTOFORMA EN EAD | | 0710101-APREN. AUTONOMO Y AUTOFORM. ED EAD | | 0720101-APRENDIZAJE AUTONOMO Y AUTOFORM. EN EAD | | 0850101-APREN. AUTO. Y AUTOFORMAC EN EAD |
|
| SEGUNDO SEMESTRE |
| Codigo | Nombre | H.T. | H.P. | H.A.S. Aula | H.A.S. Lab | Horas Trab.Ind. | Cred. | Prereq. | Simul | Req.Cred | Equivalencias |
| 073 0202 | PAPEL DEL EDUCADOR DPTO. PEDAGOGIA, ANDRAGOGIA, COMUNICACION Y MULTIMEDIOS (42) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | |
| 073 0204 | LAS PRACTICAS PEDAGOGICAS DPTO. PEDAGOGIA, ANDRAGOGIA, COMUNICACION Y MULTIMEDIOS (42) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | |
| 073 0212 | PATRONES BASICOS DEL MOVIMIENTO I DPTO. PEDAGOGIA, ANDRAGOGIA, COMUNICACION Y MULTIMEDIOS (42) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | 0731105-PATRONES DE MOVIMIENTO I |
|
| 073 0213 | CONOCIMIENTO DE LAS CIENCIAS BIOLOGICAS DPTO. BIOLOGIA (55) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | 0400105-BIOLOGIA | | 0413102-BIOLOGIA GENERAL | | 0480104-BIOLOGIA GENERAL | | 0530102-BIOLOGIA |
|
| 073 0218 | ELEMENTOS Y CONC. BASICAS DE LA INVEST. DPTO. CIENCIAS HUMANAS, SOCIALES E IDIOMAS (41) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | 0700106-INVESTIGACION Y EDUCACION | | 0710106-INVESTIGACION Y EDUCACION | | 0720106-INVESTIGACION Y EDUCACION | | 0850207-INVESTIGACION Y EDUCACION |
|
| 073 0222 | LA ETICA DEL EDUCADOR DPTO. CIENCIAS HUMANAS, SOCIALES E IDIOMAS (41) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | 0700503-ETICA Y EDUCACION | | 0710503-ETICA Y EDUCACION | | 0720503-ETICA Y EDUCACION | | 0850603-ETICA Y EDUCACION |
|
| 073 0224 | FUNDAMENTO DE LA PSICOLOGIA Y EL DEPOR DPTO. CIENCIAS HUMANAS, SOCIALES E IDIOMAS (41) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | 0700603-PSICOLOGIA Y EDUCACION | | 0710603-PSICOLOGIA Y EDUCACION | | 0720603-PSICOLOGIA Y EDUCACION | | 0850404-PSICOLOGIA GENERAL Y EDUCACION |
|
| 073 0226 | PRACTICA PEDAGOGICA I DPTO. PEDAGOGIA, ANDRAGOGIA, COMUNICACION Y MULTIMEDIOS (42) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | 0700202-PRACTICA PEDAGOGICA I | | 0710202-PRACTICA PEDAGOGICA I | | 0720202-PRACTICA PEDAGOGICA I | | 0850202-PRACTICA PEDAGOGICA I |
|
| TERCER SEMESTRE |
| Codigo | Nombre | H.T. | H.P. | H.A.S. Aula | H.A.S. Lab | Horas Trab.Ind. | Cred. | Prereq. | Simul | Req.Cred | Equivalencias |
| 073 0303 | TECNICAS DEL DESARROLLO CURRICULAR DPTO. PEDAGOGIA, ANDRAGOGIA, COMUNICACION Y MULTIMEDIOS (42) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | 0700701-CURRICULO | | 0710701-CURRICULO | | 0720701-CURRICULO |
|
| 073 0311 | PATRONES BASICOS DEL MOVIMIENTO II DPTO. PEDAGOGIA, ANDRAGOGIA, COMUNICACION Y MULTIMEDIOS (42) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | |
| 073 0312 | IMPORTANCIA GIMNASIA EN EL MOVIMIENTO DPTO. PEDAGOGIA, ANDRAGOGIA, COMUNICACION Y MULTIMEDIOS (42) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | |
| 073 0313 | CIENCIAS BIOLOGICAS EN LA ACTIVI FISICA DPTO. BIOLOGIA (55) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | 0400105-BIOLOGIA | | 0740101-BIOLOGIA |
|
| 073 0319 | PRINCIP PARADIGMAS DE LA INVESTIGA I DPTO. CIENCIAS HUMANAS, SOCIALES E IDIOMAS (41) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | |
| 073 0322 | CONSTRUIR A PART DE LA ETIC UN HOM RES DPTO. CIENCIAS HUMANAS, SOCIALES E IDIOMAS (41) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | |
| 073 0324 | SENSOPERCEPCION Y SICOMOTRICIDAD DPTO. CIENCIAS HUMANAS, SOCIALES E IDIOMAS (41) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | 0700703-DESR HUMANO Y EDUCACION I | | 0710703-DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION I | | 0720703-DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION I | | 0850504-DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION |
|
| 073 0326 | PRACTICA PEDAGOGICA II DPTO. PEDAGOGIA, ANDRAGOGIA, COMUNICACION Y MULTIMEDIOS (42) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | |
| CUARTO SEMESTRE |
| Codigo | Nombre | H.T. | H.P. | H.A.S. Aula | H.A.S. Lab | Horas Trab.Ind. | Cred. | Prereq. | Simul | Req.Cred | Equivalencias |
| 073 0402 | PROCESOS DE CONSTRUCCION DE UNA ESC DPTO. PEDAGOGIA, ANDRAGOGIA, COMUNICACION Y MULTIMEDIOS (42) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | |
| 073 0403 | RELACION ENTRE PEDAGOGIA Y CURRICULO DPTO. PEDAGOGIA, ANDRAGOGIA, COMUNICACION Y MULTIMEDIOS (42) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | |
| 073 0412 | PATRONES BASICOS DEL MOVIENTO III DPTO. PEDAGOGIA, ANDRAGOGIA, COMUNICACION Y MULTIMEDIOS (42) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | |
| 073 0413 | CONOCIMIENTO DE LAS CIENCIAS BIOLOGICAS DPTO. BIOLOGIA (55) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | |
| 073 0419 | PRINCIP PARADIGMAS DE INVESTIGACION II DPTO. CIENCIAS HUMANAS, SOCIALES E IDIOMAS (41) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | 0700506-PARADIG. CUANT DE LA INVEST EDUCACION I | | 0710506-PARADIGMAS CUANTI. DE LA INVES. EDUCAC | | 0720506-PARADIGMAS CUANTITATIVO DE INVES. EDU I | | 0850407-ENFOQUES CUANTITATIVOS DE INV EN EDUC |
|
| 073 0423 | DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADO COLOM DPTO. CIENCIAS HUMANAS, SOCIALES E IDIOMAS (41) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | 0700403-CONSTITUCION Y CIVISMO | | 0710403-CONSTITUCION Y CIVISMO | | 0720403-CONSTITUCION Y CIVISMO | | 0850503-CONSTITUCION Y CIVISMO |
|
| 073 0424 | MECANISMOS PSICOSOCIALES Y MOTIVACION DPTO. CIENCIAS HUMANAS, SOCIALES E IDIOMAS (41) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | 0700703-DESR HUMANO Y EDUCACION I | | 0710703-DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION I | | 0720703-DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION I | | 0850504-DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION |
|
| 073 0426 | PRACTICA PEDAGOGICA III DPTO. PEDAGOGIA, ANDRAGOGIA, COMUNICACION Y MULTIMEDIOS (42) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | |
| QUINTO SEMESTRE |
| Codigo | Nombre | H.T. | H.P. | H.A.S. Aula | H.A.S. Lab | Horas Trab.Ind. | Cred. | Prereq. | Simul | Req.Cred | Equivalencias |
| 073 0503 | PEDAGOGIA, TECNOLOGIA Y TELECUMUNICACIO DPTO. SISTEMAS E INFORMATICA (52) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | 0850403-CIENCIA, NUEVAS TECNOLOGIAS Y CULTURA |
|
| 073 0505 | CRITERIOS SELECCIONAR CONTENIDOS ESCOL. DPTO. CIENCIAS HUMANAS, SOCIALES E IDIOMAS (41) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | |
| 073 0509 | RELACION ENTRE PEDAGOGIA Y COMUNICACION DPTO. PEDAGOGIA, ANDRAGOGIA, COMUNICACION Y MULTIMEDIOS (42) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | 0850303-LENGUAJE, COMUNICACION Y CULTURA |
|
| 073 0510 | COMPETENCIAS COMUNICATIVAS BASICAS DPTO. PEDAGOGIA, ANDRAGOGIA, COMUNICACION Y MULTIMEDIOS (42) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | 0700103-COMUNICACION I | | 0710103-COMUNICACION I | | 0720103-COMUNICACION I | | 0850204-COMUNICACION I |
|
| 073 0514 | FUND. BASICOS DE LA MEDICINA DEPORT I DPTO. BIOLOGIA (55) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | |
| 073 0519 | PRINCIPALES PARADIG DE INVESTIGACI. III DPTO. CIENCIAS HUMANAS, SOCIALES E IDIOMAS (41) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | 0700606-PARADIG. CUALI. DE LA INV. EN EDUCACION I | | 0710606-PARADIGMAS CUALI. DE INVEST. EN EDUC.II | | 0720606-PARADI.CUALITATIVOS DE LA INV.EN EDU I | | 0850507-ENFOQUES CUALITATIV DE LA INV EN LA EDUC |
|
| 073 0523 | DERECH. HUMAN. EN EL ESTADO COLOMBIA.II DPTO. CIENCIAS HUMANAS, SOCIALES E IDIOMAS (41) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | |
| 073 0524 | PROC.CONGNITIV.EN RELAC. CON LA EDU.FIS DPTO. CIENCIAS HUMANAS, SOCIALES E IDIOMAS (41) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | 0700805-PSIC. APREND. Y PROCESOS CONGNOSITIVOS | | 0710805-PSICOLOGIA DEL APREND. Y PROC. COGN | | 0720805-PSIC. APRENDIZAJE Y PROC. COGNOSCITIVO | | 0850604-PSICOLOGIA DEL APREND Y PROCESOS COGNITI |
|
| SEXTO SEMESTRE |
| Codigo | Nombre | H.T. | H.P. | H.A.S. Aula | H.A.S. Lab | Horas Trab.Ind. | Cred. | Prereq. | Simul | Req.Cred | Equivalencias |
| 073 0603 | LA DIDACTICA Y LA ENSE?ABIL DE LAS CIEN DPTO. PEDAGOGIA, ANDRAGOGIA, COMUNICACION Y MULTIMEDIOS (42) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | 0700801-DIDACTICA Y PEDAGOGIA | | 0710801-DIDACTICA Y PEDAGOGIA | | 0720801-DIDACTICA Y PEDAGOGIA | | 0850801-DIDACTICA GENERAL |
|
| 073 0605 | ESTRUCTURA DE LOS OBJETOS DE LA ENSE? DPTO. PEDAGOGIA, ANDRAGOGIA, COMUNICACION Y MULTIMEDIOS (42) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | |
| 073 0612 | LA DANZA COMO MEDIO DE EXPRESION CORP DPTO. ARQUITECTURA, DISE?O Y URBANISMO (43) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | 0850205-EXPRESION CORPORAL |
|
| 073 0614 | FUND. BASICOS DE LA MEDICINA DEPORT. II DPTO. BIOLOGIA (55) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | |
| 073 0624 | CAMBIOS BIOPSICOSOC EN EL SER HUMANO DPTO. CIENCIAS HUMANAS, SOCIALES E IDIOMAS (41) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | |
| 073 0625 | ESTRUCT GRAMAT DEL IDIOMA INGLES DPTO. CIENCIAS HUMANAS, SOCIALES E IDIOMAS (41) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | 0700903-INGLES I | | 0710903-INGLES I | | 0720903-INGLES I | | 0850703-INGLES I |
|
| 073 0626 | PRACTICA PEDAGOGICA IV DPTO. PEDAGOGIA, ANDRAGOGIA, COMUNICACION Y MULTIMEDIOS (42) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | 0731702-PRACTICA PEDAGOGICA IV |
|
| SEPTIMO SEMESTRE |
| Codigo | Nombre | H.T. | H.P. | H.A.S. Aula | H.A.S. Lab | Horas Trab.Ind. | Cred. | Prereq. | Simul | Req.Cred | Equivalencias |
| 073 0703 | LA ESCUELA EN NUESTRO TIEMPO DPTO. PEDAGOGIA, ANDRAGOGIA, COMUNICACION Y MULTIMEDIOS (42) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | 0700501-CORRIENTES PEDAGOGICAS CONTEMPORANIAS | | 0710501-CORRIENTES PEDAGOGICAS CONTEMPORANEAS | | 0720501-CORRIENTES PEDAGOGICAS CONTEMPORAN | | 0850401-CORRIENTES PEDAGOGICAS |
|
| 073 0704 | PROYECTO EDUCATIVO CULTURAL DPTO. PEDAGOGIA, ANDRAGOGIA, COMUNICACION Y MULTIMEDIOS (42) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | 0700401-DESARROLLO HIST. DE LA EDUC EN COLOMBIA | | 0710401-DESARROLLO HIST. DE LA EDUCAC EN COLOM | | 0720401-DESARROLLO HIST. DE LA EDUCAC. EN COLOM | | 0850301-HISTORIA DE LA EDUCACION |
|
| 073 0705 | FORMACION DEL MAESTRO EN CIENC Y PEDAG DPTO. PEDAGOGIA, ANDRAGOGIA, COMUNICACION Y MULTIMEDIOS (42) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | |
| 073 0709 | PRODUCIR Y UTILIZAR MEDIOS DE COMUNIC DPTO. PEDAGOGIA, ANDRAGOGIA, COMUNICACION Y MULTIMEDIOS (42) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | 0700204-COMUNICACION II | | 0710204-COMUNICACION II | | 0720204-COMUNICACION II | | 0850304-COMUNICACION II |
|
| 073 0719 | PROBLEMAS DE INVEST PEDAGOGICA I DPTO. CIENCIAS HUMANAS, SOCIALES E IDIOMAS (41) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | 0700807-SEMINARIO INVESTIGATIVO I | | 0710807-SEMINARIO INVESTIGATIVO I | | 0720807-SEMINARIO INVESTIGATIVO I |
|
| 073 0724 | SEXUALIDAD Y EDUCACION FISICA DPTO. CIENCIAS HUMANAS, SOCIALES E IDIOMAS (41) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | 0700804-DESR HUMANO Y SEXUALIDAD II | | 0710804-DESARROLLO HUMANO Y SEXUALIDAD II | | 0720804-DESARROLLO HUMANO Y SEXUALIDAD II | | 0850704-EDUCACION SEXUAL |
|
| 073 0725 | PREST PASADO Y FUTURO DEL VBO TO BE DPTO. CIENCIAS HUMANAS, SOCIALES E IDIOMAS (41) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | 0701003-INGLES II | | 0711003-INGLES II | | 0721003-INGLES II | | 0850803-INGLES II |
|
| 073 0726 | PRACTICA PEDAGOGICA V DPTO. PEDAGOGIA, ANDRAGOGIA, COMUNICACION Y MULTIMEDIOS (42) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | 0700602-PRACTICA PEDAGOGICA V | | 0710602-PRACTICA PEDAGOGICA V | | 0720602-PRACTICA PEDAGOGICA V | | 0850602-PRACTICA PEDAGOGICA V |
|
| 073 0729 | CAMPOS DE LA CIENCIA AUXILIAR INVEST I DPTO. CIENCIAS HUMANAS, SOCIALES E IDIOMAS (41) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | |
| OCTAVO SEMESTRE |
| Codigo | Nombre | H.T. | H.P. | H.A.S. Aula | H.A.S. Lab | Horas Trab.Ind. | Cred. | Prereq. | Simul | Req.Cred | Equivalencias |
| 073 0803 | CAMPOS DE LA CIENC AUX DE LA INVEST II DPTO. CIENCIAS HUMANAS, SOCIALES E IDIOMAS (41) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | |
| 073 0805 | EL MAESTRO COLOMBIANO DPTO. PEDAGOGIA, ANDRAGOGIA, COMUNICACION Y MULTIMEDIOS (42) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | |
| 073 0806 | PROBL A LOS QUE SE ENFRENTA EL MAESTRO DPTO. CIENCIAS HUMANAS, SOCIALES E IDIOMAS (41) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | |
| 073 0809 | DISE?O DE SIST DE INFORMACION DPTO. SISTEMAS E INFORMATICA (52) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | 0700406-INFORMATICA EDUCATIVA | | 0710406-INFORMATICA EDUCATIVA | | 0720406-INFORMATICA EDUCATIVA | | 0850807-INFORMATICA EDUCATIVA |
|
| 073 0816 | FUNDAMENT BASICOS DE LA DISCIPL DEPORT I DPTO. PEDAGOGIA, ANDRAGOGIA, COMUNICACION Y MULTIMEDIOS (42) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | |
| 073 0819 | PROBL DE INVEST PEDAGOGICA II DPTO. CIENCIAS HUMANAS, SOCIALES E IDIOMAS (41) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | |
| 073 0825 | CONJUG DE LOS VBOS REG E IRREG DEL ING DPTO. CIENCIAS HUMANAS, SOCIALES E IDIOMAS (41) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | |
| 073 0826 | PRACTICA PEDAGOGICA VI DPTO. PEDAGOGIA, ANDRAGOGIA, COMUNICACION Y MULTIMEDIOS (42) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | 0700702-PRACTICA PEDAGOGICA VI | | 0710702-PRACTICA PEDAGOGICA VI | | 0720702-PRACTICA PEDAGOGICA VI | | 0850702-PRACTICA PEDAGOGICA VI |
|
| NOVENO SEMESTRE |
| Codigo | Nombre | H.T. | H.P. | H.A.S. Aula | H.A.S. Lab | Horas Trab.Ind. | Cred. | Prereq. | Simul | Req.Cred | Equivalencias |
| 073 0903 | REINVENTAR EL OFICIO DEL MAESTRO DPTO. CIENCIAS HUMANAS, SOCIALES E IDIOMAS (41) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | |
| 073 0904 | CAMPOS DE LA CIENC COMO AUX DE LA INVEST DPTO. CIENCIAS HUMANAS, SOCIALES E IDIOMAS (41) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | |
| 073 0906 | CAMPO INTELECTUAL DE LA PEDAGOGIA DPTO. PEDAGOGIA, ANDRAGOGIA, COMUNICACION Y MULTIMEDIOS (42) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | |
| 073 0907 | DESARROLLO DE LA DIDAC DE LA EDUC FISICA DPTO. PEDAGOGIA, ANDRAGOGIA, COMUNICACION Y MULTIMEDIOS (42) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | |
| 073 0908 | PROBLEMAS EVALUATIVOS DE LA ED. FISICA I DPTO. PEDAGOGIA, ANDRAGOGIA, COMUNICACION Y MULTIMEDIOS (42) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | 0700802-EVALUACION EDUCATIVA | | 0710802-EVALUACION EDUCATIVA | | 0720802-EVALUACION EDUCATIVA | | 0851001-EVALUACION DEL APRENDIZAJE |
|
| 073 0916 | FUND BASIC DE LAS DISC DEPORTIVAS II DPTO. PEDAGOGIA, ANDRAGOGIA, COMUNICACION Y MULTIMEDIOS (42) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | |
| DECIMO SEMESTRE |
| Codigo | Nombre | H.T. | H.P. | H.A.S. Aula | H.A.S. Lab | Horas Trab.Ind. | Cred. | Prereq. | Simul | Req.Cred | Equivalencias |
| 073 1007 | LA DIDACT Y LA ENSE?AN PARA EL EDUCADOR DPTO. PEDAGOGIA, ANDRAGOGIA, COMUNICACION Y MULTIMEDIOS (42) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | |
| 073 1008 | PRACTICAS EVALUATIVAS I DPTO. PEDAGOGIA, ANDRAGOGIA, COMUNICACION Y MULTIMEDIOS (42) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | |
| 073 1009 | PROBL EVALUAT EN LA EDUC FISICA DPTO. PEDAGOGIA, ANDRAGOGIA, COMUNICACION Y MULTIMEDIOS (42) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | |
| 073 1010 | REFERENTES TEORICOS DEL P. E. I. DPTO. CIENCIAS HUMANAS, SOCIALES E IDIOMAS (41) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | 0701001-P.E.I. | | 0711001-P.E.I | | 0721001-PROY EDUCT INST (P.E.I.) | | 0850501-PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL PEI |
|
| 073 1015 | LA RECREA PART INTEG EN LA VIDA DEL HO I DPTO. PEDAGOGIA, ANDRAGOGIA, COMUNICACION Y MULTIMEDIOS (42) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | |
| 073 1016 | FUND BAS DE LAS DISC DEPORTIVAS III DPTO. PEDAGOGIA, ANDRAGOGIA, COMUNICACION Y MULTIMEDIOS (42) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | |
| 073 1017 | CAL DE VIDA Y PRACT DE LA ED. FISICA I DPTO. CIENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE (59) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | |
| 073 1026 | PRACTICA PEDAGOGICA VII DPTO. PEDAGOGIA, ANDRAGOGIA, COMUNICACION Y MULTIMEDIOS (42) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | 0700803-PRACTICA PEDAGOGICA VII | | 0710803-PRACTICA PEDAGOGICA VII | | 0720803-PRACTICA PEDAGOGICA VII | | 0850802-PRACTICA PEDAGOGICA VII |
|
| UNDECIMO SEMESTRE |
| Codigo | Nombre | H.T. | H.P. | H.A.S. Aula | H.A.S. Lab | Horas Trab.Ind. | Cred. | Prereq. | Simul | Req.Cred | Equivalencias |
| 073 1108 | PRACTICAS EVALUATIVAS II DPTO. PEDAGOGIA, ANDRAGOGIA, COMUNICACION Y MULTIMEDIOS (42) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | |
| 073 1115 | LA RECREA PART INTEG EN LA VIDA DEL H II DPTO. PEDAGOGIA, ANDRAGOGIA, COMUNICACION Y MULTIMEDIOS (42) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | |
| 073 1116 | FUND BAS DE LAS DISC DEPORTIVAS IV DPTO. PEDAGOGIA, ANDRAGOGIA, COMUNICACION Y MULTIMEDIOS (42) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | |
| 073 1117 | CAL DE VIDA Y PRACT DE LA ED. FISICA II DPTO. CIENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE (59) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | |
| 073 1119 | ELABORACION DE UN TRAB. INVESTIGATIVO DPTO. CIENCIAS HUMANAS, SOCIALES E IDIOMAS (41) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | |
| 073 1126 | PRACTICA PEDAGOGICA VIII DPTO. PEDAGOGIA, ANDRAGOGIA, COMUNICACION Y MULTIMEDIOS (42) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | 0700902-PRACTICA PEDAGOGICA VIII | | 0710902-PRACTICA PEDAGOGICA VIII | | 0720902-PRACTICA PEDAGOGICA VIII | | 0850902-PRACTICA PEDAGOGICA VIII |
|
| DUODECIMO SEMESTRE |
| Codigo | Nombre | H.T. | H.P. | H.A.S. Aula | H.A.S. Lab | Horas Trab.Ind. | Cred. | Prereq. | Simul | Req.Cred | Equivalencias |
| 073 1219 | PROYECTO DE INVESTIGACION SIN ASIGNACION (00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0731108 | | 0731115 | | 0731116 | | 0731117 | | 0731119 | | 0731126 |
| | | |
| 073 1226 | PRACTICA PEDAGOGICA IX (PROFESIONAL) DPTO. PEDAGOGIA, ANDRAGOGIA, COMUNICACION Y MULTIMEDIOS (42) | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0731108 | | 0731115 | | 0731116 | | 0731117 | | 0731119 | | 0731126 |
| | | |