| PRIMER SEMESTRE |
| Codigo | Nombre | H.T. | H.P. | H.A.S. Aula | H.A.S. Lab | Horas Trab.Ind. | Cred. | Prereq. | Simul | Req.Cred | Equivalencias |
| 123 1050 | INTRODUCCION A LA CONTADURIA DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1221050-INTRODUCCION A LA CONTADURIA |
|
| 123 1051 | TEORIA Y FUNDAMENTACION CONTABLE DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | | | | | 1221051-TEORIA Y FUNDAMENTACION CONTABLE |
|
| 123 1052 | MATEMATICAS PARA CONTADORES DPTO. MATEMATICAS Y ESTADISTICA (56) | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | | | | | 1221052-MATEMATICAS PARA CONTADORES |
|
| 123 1053 | FUNDAMENTACION ECONOMICA DPTO. ESTUDIOS INTERNACIONALES Y DE FRONTERAS (46) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1221053-FUNDAMENTACION ECONOMICA |
|
| 123 1054 | TECNICAS DE COMUNICACION Y EXPRESION ORAL DPTO. PEDAGOGIA, ANDRAGOGIA, COMUNICACION Y MULTIMEDIOS (42) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1221054-TECNICAS DE COMUNICACION Y EXPRESION ORAL |
|
| 123 1055 | DERECHO CONSTITUCIONAL DPTO. DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS (64) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1221055-DERECHO CONSTITUCIONAL |
|
| 123 1056 | INTRODUCCION A LA VIDA UNIVERSITARIA DPTO. CIENCIAS HUMANAS, SOCIALES E IDIOMAS (41) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | | | | | 1221056-INTRODUCCION A LA VIDA UNIVERSITARIA |
|
| 123 1057 | PSICOLOGIA EMPRESARIAL DPTO. CIENCIAS HUMANAS, SOCIALES E IDIOMAS (41) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1221057-PSICOLOGIA EMPRESARIAL |
|
| SEGUNDO SEMESTRE |
| Codigo | Nombre | H.T. | H.P. | H.A.S. Aula | H.A.S. Lab | Horas Trab.Ind. | Cred. | Prereq. | Simul | Req.Cred | Equivalencias |
| 123 2050 | CONTABILIDAD DE LOS RECURSOS E INVERSION DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | | | | | 1222050-CONTABILIDAD DE LOS RECURSOS E INVERSION |
|
| 123 2051 | LOGICA MATEMATICA CONTABLE DPTO. MATEMATICAS Y ESTADISTICA (56) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1222051-LOGICA MATEMATICA CONTABLE |
|
| 123 2052 | PROBABILIDAD Y ESTADISTICA FUNDAMENTAL DPTO. MATEMATICAS Y ESTADISTICA (56) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1222052-PROBABILIDAD Y ESTADISTICA FUNDAMENTAL |
|
| 123 2053 | MICROECONOMIA DPTO. ESTUDIOS INTERNACIONALES Y DE FRONTERAS (46) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | |
| 123 2054 | SOCIOLOGIA EMPRESARIAL DPTO. CIENCIAS HUMANAS, SOCIALES E IDIOMAS (41) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1222054-SOCIOLOGIA EMPRESARIAL |
|
| 123 2055 | DERECHO EMPRESARIAL CONTABLE I DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1222055-DERECHO EMPRESARIAL CONTABLE I |
|
| 123 2056 | INTRODUCCION A LAS CIENCIAS HUMANAS DPTO. CIENCIAS HUMANAS, SOCIALES E IDIOMAS (41) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1222056-INTRODUCCION A LAS CIENCIAS HUMANAS |
|
| 123 2057 | INGLES I DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | |
| TERCER SEMESTRE |
| Codigo | Nombre | H.T. | H.P. | H.A.S. Aula | H.A.S. Lab | Horas Trab.Ind. | Cred. | Prereq. | Simul | Req.Cred | Equivalencias |
| 123 3050 | CONTABILIDAD DE FINANCIACION E INVERSION DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | | | | | 1223020-CONTABILIDAD DE FINANCIACION E INVERSION | | 1223050-CONTABILIDAD DE FINANCIACION E INVERSION | | 1233020-CONTABILIDAD DE FINANCIACION E INVERSION |
|
| 123 3051 | PROCESO CONTABLE EMPRESARIAL DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | | | | | 1223051-PROCESO CONTABLE EMPRESARIAL | | 1233021-PRACTICA CONTABLE EMPRESARIAL |
|
| 123 3052 | ESTADISTICA CONTABLE DPTO. MATEMATICAS Y ESTADISTICA (56) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1223052-ESTADISTICA CONTABLE |
|
| 123 3053 | MACROECONOMIA DPTO. ESTUDIOS INTERNACIONALES Y DE FRONTERAS (46) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | |
| 123 3054 | DERECHO EMPRESARIAL CONTABLE II DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1223054-DERECHO EMPRESARIAL CONTABLE II |
|
| 123 3055 | GOBIERNO CORPORATIVO DPTO. CIENCIAS ADMINISTRATIVAS (44) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1223055-GOBIERNO CORPORATIVO |
|
| 123 3056 | INGLES II DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | |
| CUARTO SEMESTRE |
| Codigo | Nombre | H.T. | H.P. | H.A.S. Aula | H.A.S. Lab | Horas Trab.Ind. | Cred. | Prereq. | Simul | Req.Cred | Equivalencias |
| 123 4050 | CONTABILIDAD GERENCIAL Y DE GESTION DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | | | | | 1224050-CONTABILIDAD GERENCIAL Y DE GESTION |
|
| 123 4051 | PROCESOS DE COSTOS I DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | | | | | 1224051-PROCESOS DE COSTOS I |
|
| 123 4052 | MATEMATICAS FINANCIERAS DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1224052-MATEMATICAS FINANCIERAS |
|
| 123 4053 | INVESTIGACION CONTABLE I DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1224053-INVESTIGACION CONTABLE I |
|
| 123 4054 | PLANEACION Y DIRECCION ESTRATEGICA DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | | | | | 1224054-PLANEACION Y DIRECCION ESTRATEGICA |
|
| 123 4055 | POLITICA MONETARIA Y FISCAL DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1224055-POLITICA MONETARIA Y FISCAL |
|
| 123 4056 | ELECTIVA I DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1224056-ELECTIVA I | | 1224057-SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL | | 1224058-CALCULO MERCANTIL | | 1234057-SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL | | 1234058-CALCULO MERCANTIL | | 1234059-ESCRITOS CIENTIFICOS |
|
| QUINTO SEMESTRE |
| Codigo | Nombre | H.T. | H.P. | H.A.S. Aula | H.A.S. Lab | Horas Trab.Ind. | Cred. | Prereq. | Simul | Req.Cred | Equivalencias |
| 123 5050 | CONTABILIDAD DE CONSOLIDACION DE SOCIEDADES DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | | | | | 1225050-CONTABILIDAD DE CONSOLIDACION DE SOCIEDADES |
|
| 123 5051 | PROCESOS DE COSTOS II DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | | | | | 1225051-PROCESOS DE COSTOS II |
|
| 123 5052 | PROSPECTIVA Y PRESUPUESTO DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | | | | | 1225052-PROSPECTIVA Y PRESUPUESTO |
|
| 123 5054 | GESTION DEL TALENTO HUMANO DPTO. CIENCIAS ADMINISTRATIVAS (44) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1225054-GESTION DEL TALENTO HUMANO |
|
| 123 5055 | MERCADEO DPTO. CIENCIAS ADMINISTRATIVAS (44) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | |
| 123 5056 | ELECTIVA II DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1225056-ELECTIVA II | | 1225057-SEMINARIO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA | | 1235057-SEMINARIO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA | | 1235058-RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL | | 1235059-HERRAMIENTAS INFORMATICAS |
|
| SEXTO SEMESTRE |
| Codigo | Nombre | H.T. | H.P. | H.A.S. Aula | H.A.S. Lab | Horas Trab.Ind. | Cred. | Prereq. | Simul | Req.Cred | Equivalencias |
| 123 6050 | CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PUBLICO DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | | | | | 1226050-CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PUBLICO |
|
| 123 6051 | GERENCIA ESTRATEGICA DE COSTOS DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | | | | | 1226051-GERENCIA ESTRATEGICA DE COSTOS |
|
| 123 6052 | FUNDAMENTOS DE CONTROL Y AUDITORIA DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | | | | | 1226052-FUNDAMENTOS DE CONTROL Y AUDITORIA |
|
| 123 6053 | REGIMEN Y PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO I DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | | | | | 1226053-REGIMEN Y PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO I |
|
| 123 6055 | ELECTIVA III DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1226055-ELECTIVA III | | 1226056-SEMINARIO DE ASEGURAMIENTO DE INFORMACION FINANCIERA | | 1226057-GESTION AMBIENTAL | | 1226058-CATEDRA EMPRESARIAL Y EMPRENDIMIENTO | | 1236056-SEMINARIO DE ASEGURAMIENTO DE INFORMACION FINANCIERA | | 1236057-GESTION AMBIENTAL | | 1236058-CATEDRA EMPRESARIAL Y EMPRENDIMIENTO |
|
| SEPTIMO SEMESTRE |
| Codigo | Nombre | H.T. | H.P. | H.A.S. Aula | H.A.S. Lab | Horas Trab.Ind. | Cred. | Prereq. | Simul | Req.Cred | Equivalencias |
| 123 7050 | AUDITORIA FINANCIERA DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | | | | | 1227050-AUDITORIA FINANCIERA |
|
| 123 7051 | REGIMEN Y PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO II DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | | | | | 1227051-REGIMEN Y PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO II |
|
| 123 7052 | ANALISIS FINANCIERO DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | | | | | 1227052-ANALISIS FINANCIERO |
|
| 123 7053 | CONSULTORIO CONTABLE I DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | | | | | 1227053-CONSULTORIO CONTABLE I |
|
| 123 7055 | ELECTIVA IV DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1227055-ELECTIVA IV | | 1227056-EVALUACION, VALUACION Y VALORACION DE EMPRESAS | | 1227057-INFORMES FINAN. PARA ENTIDADES DE INSPECCION, CONTROL Y VIG. | | 1237056-EVALUACION, VALUACION Y VALORACION DE EMPRESAS | | 1237057-INFORMES FINAN. PARA ENTIDADES DE INSPECCION, CONTROL Y VIG. |
|
| OCTAVO SEMESTRE |
| Codigo | Nombre | H.T. | H.P. | H.A.S. Aula | H.A.S. Lab | Horas Trab.Ind. | Cred. | Prereq. | Simul | Req.Cred | Equivalencias |
| 123 8050 | REVISORIA FISCAL DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | | | | |
| 123 8051 | PROCEDIMIENTO Y PLANEACION TRIBUTARIA DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | | | | | 1228051-PROCEDIMIENTO Y PLANEACION TRIBUTARIA |
|
| 123 8052 | FINANZAS DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | | | | |
| 123 8053 | FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1228053-FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS |
|
| 123 8054 | INVESTIGACION CONTABLE II DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | | | | | 1228054-INVESTIGACION CONTABLE II |
|
| 123 8055 | ELECTIVA V DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1228055-ELECTIVA V | | 1228056-MERCADO DE CAPITALES Y BANCA DE INVERSION | | 1228057-AUDITORIA FORENSE | | 1238056-MERCADO DE CAPITALES Y BANCA DE INVERSION | | 1238057-AUDITORIA FORENSE |
|
| NOVENO SEMESTRE |
| Codigo | Nombre | H.T. | H.P. | H.A.S. Aula | H.A.S. Lab | Horas Trab.Ind. | Cred. | Prereq. | Simul | Req.Cred | Equivalencias |
| 123 9050 | FINANZAS INTERNACIONALES DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1229050-FINANZAS INTERNACIONALES |
|
| 123 9051 | CONSULTORIO CONTABLE II DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 0 | 9 | 0 | 0 | 18 | 9 | | | | | 1229051-CONSULTORIO CONTABLE II |
|
| 123 9052 | SEMINARIO DE INVESTIGACION CONTABLE DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | | | | | 1229052-SEMINARIO DE INVESTIGACION CONTABLE |
|
| 123 9053 | ETICA CONTABLE DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | |
| 123 9054 | ELECTIVA VI DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1229054-ELECTIVA VI | | 1229055-SEMINARIO DE FINANZAS | | 1239055-SEMINARIO DE FINANZAS |
|
| 123 9057 | PROYECTO DE GRADO SIN ASIGNACION (00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |