CURSOS VACACIONALES OFERTADOS |
INGENIERIA ELECTROMECANICA |
Código | Semestre | Horas Practicas | Nombre | Inscritos | Docente |
1090312 | 3 | Si | ANALISIS DE CIRCUITOS ELECTRICOS EN DC | 3 | |
1090714 | 7 | Si | ELECTRONICA II | 12 | |
1090817 | 8 | Si | ELECTRONICA DE POTENCIA I | 18 | |
1090913 | 9 | Si | AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL CIM | 17 | |
1090914 | 9 | Si | ELECTRONICA DE POTENCIA II | 3 | |
INGENIERIA CIVIL |
Código | Semestre | Horas Practicas | Nombre | Inscritos | Docente |
1110101 | 1 | No | CALCULO DIFERENCIAL | 6 | |
1110201 | 2 | No | CALCULO INTEGRAL | 18 | |
1110301 | 3 | No | CALCULO VECTORIAL | 12 | |
1110401 | 4 | No | ECUACIONES DIFERENCIALES | 0 | |
1110402 | 4 | No | ONDAS Y PARTICULAS | 3 | |
1110503 | 5 | No | MECANICA DE SOLIDO | 22 | |
1110601 | 6 | No | ANALISIS ESTRUCTURAL I | 21 | |
1110602 | 6 | No | HIDRAULICA | 31 | |
1110701 | 7 | No | ANALISIS ESTRUCTURAL II | 21 | |
1110702 | 7 | No | HIDROLOGIA | 0 | |
1110801 | 8 | No | DISEÑO ESTRUCTURAL I | 2 | |
1110802 | 8 | No | SISTEMAS DE ACUEDUCTOS | 19 | |
1110804 | 8 | No | GEOTECNIA III | 42 | |
1110807 | 8 | No | COSTOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACION | 1 | |
1110901 | 9 | No | DISEÑO ESTRUCTURAL II | 25 | |
1110902 | 9 | No | PROCESOS SANITARIOS | 6 | |
1110904 | 9 | No | FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS | 24 | |
1110906 | 9 | No | PROYECTO INTEGRADOR II | 0 | |
2110901 | 9 | No | DISEÑO ESTRUCTURAL II | 1 | |
INGENIERIA MECANICA |
Código | Semestre | Horas Practicas | Nombre | Inscritos | Docente |
1120121 | 1 | No | CALCULO DIFERENCIAL | 0 | |
1120221 | 2 | No | CÃLCULO INTEGRAL | 0 | |
1120321 | 3 | No | CALCULO VECTORIAL | 0 | |
1120325 | 3 | No | ESTATICA | 0 | |
1120425 | 4 | No | DINAMICA | 30 | |
1120523 | 5 | Si | MECANICA DE FLUIDOS | 24 | |
1120525 | 5 | No | MECANISMOS | 0 | |
1120625 | 6 | Si | RESISTENCIA DE MATERIALES | 3 | |
1120723 | 7 | No | TERMODINÃMICA | 0 | |
1120725 | 7 | No | CALCULO DE ELEMENTOS DE MAQUINAS I | 0 | |
1120825 | 8 | No | CALCULO DE ELEMENTOS DE MAQUINAS II | 1 | |
INGENIERIA DE SISTEMAS |
Código | Semestre | Horas Practicas | Nombre | Inscritos | Docente |
1154101 | 1 | No | CALCULO DIFERENCIAL | 3 | |
1154104 | 1 | No | FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION | 0 | |
1155101 | 1 | No | CALCULO DIFERENCIAL | 0 | |
1155102 | 1 | No | MATEMATICAS DISCRETAS | 0 | |
1155104 | 1 | No | FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION | 0 | |
1155201 | 2 | No | CALCULO INTEGRAL | 2 | |
1155202 | 2 | No | ALGEBRA LINEAL | 0 | |
1155203 | 2 | Si | FISICA MECANICA | 0 | |
1155204 | 2 | No | PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS | 0 | |
1155301 | 3 | No | CALCULO VECTORIAL | 0 | |
1155303 | 3 | Si | FISICA ELECTROMAGNETICA | 0 | |
1155305 | 3 | No | PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS II | 0 | |
1155401 | 4 | No | ECUACIONES DIFERENCIALES | 0 | |
1155402 | 4 | No | PROBABILIDAD Y ESTADISTICA | 0 | |
1155403 | 4 | No | ONDAS Y PARTICULAS | 33 | |
1155404 | 4 | No | ANALISIS DE ALGORITMOS | 5 | |
1155405 | 4 | No | TEORIA DE LA COMPUTACION | 3 | |
1155501 | 5 | No | ANALISIS NUMERICO | 0 | |
1155502 | 5 | No | INVESTIGACION DE OPERACIONES | 0 | |
1155503 | 5 | Si | ELECTRONICA | 4 | |
1155504 | 5 | No | ARQUITECTURA DE COMPUTADORES | 45 | |
1155513 | 5 | No | PSICOLOGIA | 0 | |
1155515 | 5 | No | PSICOLOGIA INDUSTRIAL | 0 | |
1155604 | 6 | No | SISTEMAS OPERATIVOS | 25 | |
INGENIERIA ELECTRONICA |
Código | Semestre | Horas Practicas | Nombre | Inscritos | Docente |
1160010 | 1 | No | CACULO DIFERENCIAL | 0 | |
1160011 | 1 | No | ALGEBRA LINEAL | 0 | |
1160020 | 2 | No | CALCULO INTEGRAL | 0 | |
1160021 | 2 | Si | FISICA MECANICA | 2 | |
1160030 | 3 | No | CALCULO VECTORIAL | 0 | |
1160031 | 3 | Si | FISICA ELECTROMAGNETICA | 4 | |
1160041 | 4 | No | ONDAS Y PARTICULAS | 0 | |
1160042 | 4 | Si | ANALISIS DE CIRCUITOS EN C.D. | 3 | |
1160043 | 4 | Si | TEORIA ELECTROMAGNETICA | 14 | |
1160051 | 5 | No | SEMICONDUCTORES | 10 | |
1160052 | 5 | Si | ANALISIS DE CIRCUITOS EN C.A. | 0 | |
1160061 | 6 | Si | ELECTRONICA I | 11 | |
1160061 | 6 | Si | ELECTRONICA I | 11 | |
1160070 | 7 | Si | ELECTRONICA II | 23 | |
1160081 | 8 | Si | ELECTRONICA III | 5 | |
INGENIERIA DE MINAS |
Código | Semestre | Horas Practicas | Nombre | Inscritos | Docente |
1180252 | 2 | No | GEOMETRIA DESCRIPTIVA | 20 | |
1180353 | 3 | Si | GEOLOGIA GENERAL | 21 | |
1181602 | 6 | Si | MECANICA DE ROCAS I | 18 | |
1181804 | 8 | Si | SOSTENIMIENTO DE MINAS | 29 | |
INGENIERIA INDUSTRIAL |
Código | Semestre | Horas Practicas | Nombre | Inscritos | Docente |
1191101 | 1 | No | CALCULO DIFERENCIAL | 7 | |
1191104 | 1 | Si | QUIMICA GENERAL | 0 | |
1191201 | 2 | No | CALCULO INTEGRAL | 1 | |
1191204 | 2 | Si | QUIMICA INDUSTRIAL | 0 | |
1191205 | 2 | Si | FISICA MECANICA | 28 | |
1191301 | 3 | No | CALCULO VECTORIAL | 1 | |
1191302 | 3 | Si | FISICA ELECTROMAGNETICA | 21 | |
1191401 | 4 | No | ECUACIONES DIFERENCIALES | 6 | |
1191402 | 4 | No | ONDAS Y PARTICULAS | 0 | |
1191403 | 4 | No | TERMODINAMICA | 25 | |
1191404 | 4 | No | RESISTENCIA DE MATERIALES | 0 | |
1191406 | 4 | No | ESTADISTICA Y PROBABILIDAD | 0 | |
1191506 | 5 | No | ESTADISTICA INFERENCIAL | 0 | |
1191705 | 7 | No | INVESTIGACION DE OPERACIONES II | 25 | |
1191023 | 10 | No | CERAMICOS III | 4 | |
ADMINISTRACION DE EMPRESAS |
Código | Semestre | Horas Practicas | Nombre | Inscritos | Docente |
1210131 | 1 | No | CONTABILIDAD EN LA EMPRESA | 0 | |
1210132 | 1 | No | MATEMATICAS BASICAS | 2 | |
1210133 | 1 | No | INTRODUCCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN | 0 | |
1210233 | 2 | No | MATEMÃTICAS PARA ADMINISTRADORES | 0 | |
1210234 | 2 | No | ESTADÃSTICA DESCRIPTIVA | 0 | |
1210303 | 3 | No | DECISIONES GERENCIALES I | 1 | |
1210331 | 3 | Si | PENSAMIENTO CREATIVO E INNOVADOR | 0 | |
1210333 | 3 | No | ESTADÃSTICA INFERENCIAL | 0 | |
1210405 | 4 | No | MERCADEO I | 0 | |
1210431 | 4 | Si | IDEACIÓN Y EMPRENDEDURISMO | 0 | |
1210433 | 4 | No | FUNDAMENTOS DE MARKETING | 0 | |
1210502 | 5 | Si | EMPRENDIMIENTO I | 0 | |
1210505 | 5 | No | MERCADEO II | 0 | |
1210534 | 5 | No | ESTRATEGIAS DE MARKETING | 1 | |
1210601 | 6 | No | DESARROLLO ORGANIZACIONAL | 0 | |
1210604 | 6 | Si | EMPRENDIMIENTO II | 0 | |
1210630 | 6 | No | ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 0 | |
1210631 | 6 | No | ANÃLISIS FINANCIEROS | 0 | |
1210702 | 7 | Si | EMPRENDIMIENTO III | 0 | |
1210706 | 7 | No | POLITICA DE EMPRESAS | 4 | |
1210730 | 7 | No | ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 1 | |
1210731 | 7 | Si | FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 0 | |
1210733 | 7 | No | FUNDAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS | 0 | |
1210801 | 8 | No | FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS | 1 | |
1210804 | 8 | No | ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS II | 0 | |
1210833 | 8 | No | ADMINISTRACIÓN DE SALARIOS E INCENTIVOS | 2 | |
1210834 | 8 | No | ELECTIVA II | 0 | |
1210805 | 10 | No | GERENCIA DE FINANZAS INTERNACIONALES | 5 | |
1211002 | 10 | No | SEMINARIO AREA ECONOMICA | 0 | |
1211003 | 10 | No | SEMINARIO AREA ADMINISTRATIVA | 0 | |
1211005 | 10 | No | ELECTIVA II | 1 | |
1211033 | 10 | No | PENSAMIENTO GERENCIAL | 1 | |
CONTADURIA PUBLICA |
Código | Semestre | Horas Practicas | Nombre | Inscritos | Docente |
1221022 | 1 | No | MATEMATICAS PARA CONTADORES | 0 | |
1221023 | 1 | No | FUNDAMENTACION ECONOMICA | 0 | |
1221024 | 1 | No | TECNICAS DE COMUNICACION Y EXPRESION ORAL | 0 | |
1221025 | 1 | No | DERECHO CONSTITUCIONAL | 0 | |
1221052 | 1 | No | MATEMATICAS PARA CONTADORES | 0 | |
1221053 | 1 | No | FUNDAMENTACION ECONOMICA | 0 | |
1221054 | 1 | No | TECNICAS DE COMUNICACION Y EXPRESION ORAL | 0 | |
1221055 | 1 | No | DERECHO CONSTITUCIONAL | 0 | |
1221057 | 1 | No | PSICOLOGIA EMPRESARIAL | 0 | |
1222021 | 2 | No | LOGICA MATEMATICA CONTABLE | 0 | |
1222022 | 2 | No | PROBABILIDAD Y ESTADISTICA FUNDAMENTAL | 0 | |
1222023 | 2 | No | MICROECONOMIA | 0 | |
1222024 | 2 | No | SICOLOGIA EMPRESARIAL | 0 | |
1222026 | 2 | No | INTRODUCCION A LAS CIENCIAS HUMANAS | 0 | |
1222051 | 2 | No | LOGICA MATEMATICA CONTABLE | 0 | |
1222052 | 2 | No | PROBABILIDAD Y ESTADISTICA FUNDAMENTAL | 0 | |
1222053 | 2 | No | MICROECONOMIA | 0 | |
1222054 | 2 | No | SOCIOLOGIA EMPRESARIAL | 0 | |
1222056 | 2 | No | INTRODUCCION A LAS CIENCIAS HUMANAS | 0 | |
1223022 | 3 | No | ESTADISTICA CONTABLE | 0 | |
1223023 | 3 | No | MACROECONOMIA | 0 | |
1223025 | 3 | No | GOBIERNO CORPORATIVO | 0 | |
1223052 | 3 | No | ESTADISTICA CONTABLE | 1 | |
1223053 | 3 | No | MACROECONOMIA | 0 | |
1223055 | 3 | No | GOBIERNO CORPORATIVO | 0 | |
1224024 | 4 | No | PLANEACION Y DIRECCION ESTRATEGICA | 0 | |
1224025 | 4 | No | SOCIOLOGIA EMPRESARIAL | 0 | |
1224054 | 4 | No | PLANEACION Y DIRECCION ESTRATEGICA | 0 | |
1224055 | 4 | No | POLITICA MONETARIA Y FISCAL | 1 | |
1225023 | 5 | No | POLITICA MONETARIA Y FISCAL | 0 | |
1225024 | 5 | No | GESTION DEL TALENTO HUMANO | 0 | |
1225025 | 5 | No | MERCADEO | 0 | |
1231020 | 1 | Si | INTRODUCCION A LA CONTADURIA | 0 | |
1231022 | 1 | No | MATEMATICAS PARA CONTADORES | 0 | |
1231023 | 1 | No | FUNDAMENTACION ECONOMICA | 0 | |
1231024 | 1 | No | TECNICAS DE COMUNICACION Y EXPRESION ORAL | 0 | |
1231025 | 1 | No | DERECHO CONSTITUCIONAL | 0 | |
1231052 | 1 | No | MATEMATICAS PARA CONTADORES | 3 | |
1231053 | 1 | No | FUNDAMENTACION ECONOMICA | 0 | |
1231054 | 1 | No | TECNICAS DE COMUNICACION Y EXPRESION ORAL | 0 | |
1231055 | 1 | No | DERECHO CONSTITUCIONAL | 0 | |
1231057 | 1 | No | PSICOLOGIA EMPRESARIAL | 0 | |
1232021 | 2 | No | LOGICA MATEMATICA CONTABLE | 0 | |
1232022 | 2 | No | PROBABILIDAD Y ESTADISTICA FUNDAMENTAL | 0 | |
1232023 | 2 | No | MICROECONOMIA | 0 | |
1232024 | 2 | No | SICOLOGIA EMPRESARIAL | 0 | |
1232026 | 2 | No | INTRODUCCION A LAS CIENCIAS HUMANAS | 0 | |
1232052 | 2 | No | PROBABILIDAD Y ESTADISTICA FUNDAMENTAL | 0 | |
1232053 | 2 | No | MICROECONOMIA | 0 | |
1232054 | 2 | No | SOCIOLOGIA EMPRESARIAL | 0 | |
1232056 | 2 | No | INTRODUCCION A LAS CIENCIAS HUMANAS | 0 | |
1233022 | 3 | No | ESTADISTICA CONTABLE | 0 | |
1233023 | 3 | No | MACROECONOMIA | 0 | |
1233025 | 3 | No | GOBIERNO CORPORATIVO | 0 | |
1233052 | 3 | No | ESTADISTICA CONTABLE | 0 | |
1233053 | 3 | No | MACROECONOMIA | 0 | |
1233055 | 3 | No | GOBIERNO CORPORATIVO | 0 | |
1234024 | 4 | No | PLANEACION Y DIRECCION ESTRATEGICA | 0 | |
1234025 | 4 | No | SOCIOLOGIA EMPRESARIAL | 0 | |
1234054 | 4 | No | PLANEACION Y DIRECCION ESTRATEGICA | 0 | |
1234055 | 4 | No | POLITICA MONETARIA Y FISCAL | 0 | |
1235023 | 5 | No | POLITICA MONETARIA Y FISCAL | 0 | |
1235024 | 5 | No | GESTION DEL TALENTO HUMANO | 0 | |
1235025 | 5 | No | MERCADEO | 0 | |
ADMINISTRACION DE EMPRESAS |
Código | Semestre | Horas Practicas | Nombre | Inscritos | Docente |
1250131 | 1 | No | CONTABILIDAD EN LA EMPRESA | 0 | |
1250132 | 1 | No | MATEMÃTICAS BÃSICAS | 3 | |
1250231 | 2 | No | CONTABILIDAD FINANCIERA | 0 | |
1250233 | 2 | No | MATEMÃTICAS PARA ADMINISTRADORES | 0 | |
1250234 | 2 | No | ESTADÃSTICA DESCRIPTIVA | 0 | |
1250306 | 3 | No | DECISIONES GERENCIALES I | 48 | |
1250331 | 3 | Si | PENSAMIENTO CREATIVO E INNOVADOR | 0 | |
1250333 | 3 | No | ESTADÃSTICA INFERENCIAL | 0 | |
1250431 | 4 | Si | IDEACIÓN Y EMPRENDEDURISMO | 0 | |
1250433 | 4 | No | FUNDAMENTOS DE MARKETING | 0 | |
1250534 | 5 | No | ESTRATEGIAS DE MARKETING | 0 | |
1250630 | 6 | No | ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 0 | |
1250631 | 6 | No | ANÃLISIS FINANCIEROS | 2 | |
1250730 | 7 | No | ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 0 | |
1250731 | 7 | Si | FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 0 | |
1250733 | 7 | No | FUNDAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS | 0 | |
1250833 | 8 | No | ADMINISTRACIÓN DE SALARIOS E INCENTIVOS | 0 | |
1250834 | 8 | No | ELECTIVA II | 0 | |
1251033 | 10 | No | PENSAMIENTO GERENCIAL | 0 | |
1251206 | 10 | No | ELECTIVA II | 0 | |
1251205 | 11 | No | PENSAMIENTO GERENCIAL | 0 | |
COMERCIO INTERNACIONAL |
Código | Semestre | Horas Practicas | Nombre | Inscritos | Docente |
1260103 | 1 | No | MATEMATICAS I | 0 | |
1260108 | 1 | Si | MATEMATICAS BASICAS | 4 | |
1260201 | 2 | No | MATEMATICAS II | 0 | |
1260202 | 2 | No | ESTADISTICA I | 0 | |
1260303 | 3 | No | ESTADISTICA II | 0 | |
1260403 | 4 | No | METODOS PARA LA TOMA DE DECISIONES | 8 | |
1260801 | 8 | Si | FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS | 3 | |
1260802 | 8 | Si | ELECTIVA I | 0 | |
1260803 | 8 | No | GERENCIA DEL TALENTO HUMANO | 0 | |
1260804 | 8 | Si | FINANZAS INTERNACIONALES | 0 | |
1260805 | 8 | No | CONTRATACION INTERNACIONAL | 0 | |
1260806 | 8 | Si | GERENCIA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES | 0 | |
1260807 | 8 | Si | SEMINARIO DE NORMAS TECNICAS Y CALIDAD INTERNACIONAL | 0 | |
COMUNICACION SOCIAL |
Código | Semestre | Horas Practicas | Nombre | Inscritos | Docente |
1333307 | 3 | No | CONSTITUCION | 14 | |
TRABAJO SOCIAL |
Código | Semestre | Horas Practicas | Nombre | Inscritos | Docente |
1340515 | 5 | No | ACCION SIN DAÑO Y CONSTRUCCION DE PAZ | 0 | |
1340516 | 5 | No | CONTEXTO Y FAMILIA | 0 | |
1341505 | 5 | No | POLITICAS PUBLICAS Y GESTION SOCIAL | 0 | |
1341506 | 5 | No | CONFLICTO Y PAZ EN AMERICA LATINA | 0 | |
1341520 | 5 | No | EQUIDAD DE GENEROS | 0 | |
1341521 | 5 | No | PEDAGOGIA SOCIAL | 1 | |
2341505 | 5 | No | POLITICAS PUBLICAS Y GESTION SOCIAL | 0 | |
2341506 | 5 | No | CONFLICTO Y PAZ EN AMERICA LATINA | 0 | |
2341520 | 5 | No | EQUIDAD DE GENEROS | 0 | |
2341521 | 5 | No | PEDAGOGIA SOCIAL | 0 | |
1340615 | 6 | No | MADRESOLTERISMO Y DESEMPLEO | 0 | |
1340616 | 6 | No | DESARROLLO SOCIAL Y SALUD | 0 | |
1341604 | 6 | No | POLITICAS PUBLICAS Y DESARROLLO SOCIAL Y TERRITORIAL | 0 | |
1341605 | 6 | No | DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA | 0 | |
1341606 | 6 | Si | INVESTIGACION CUANTITATIVA Y CUALITATIVA | 8 | |
1341620 | 6 | No | TRABAJO INFANTIL Y SUS PEORES FORMAS | 0 | |
1341621 | 6 | No | EDUCACION POPULAR | 0 | |
2341604 | 6 | No | POLITICAS PUBLICAS Y DESARROLLO SOCIAL Y TERRITORIAL | 0 | |
2341605 | 6 | No | DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA | 0 | |
2341620 | 6 | No | TRABAJO INFANTIL Y SUS PEORES FORMAS | 0 | |
2341621 | 6 | No | EDUCACION POPULAR | 0 | |
1340715 | 7 | No | DESPLAZAMIENTO Y MIGRACION | 0 | |
1340716 | 7 | No | RECREACION Y BIENESTAR LABORAL | 0 | |
1341705 | 7 | No | ACCION SIN DAÑO Y CONSTRUCCION DE PAZ | 0 | |
2340702 | 7 | No | ELECTIVA III | 0 | |
2341704 | 7 | No | FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS SOCIALES | 0 | |
2341705 | 7 | No | ACCION SIN DAÑO Y CONSTRUCCION DE PAZ | 0 | |
1340815 | 8 | No | RECLUSION E IMPLICACIONES SOCIALES | 0 | |
1340816 | 8 | No | TRABAJO INFANTIL Y EXPLOTACION DE MENORES | 0 | |
1341804 | 8 | No | GERENCIA SOCIAL Y FOMENTO EMPRESARIAL | 0 | |
1341805 | 8 | No | PEDAGOGIA DE PAZ | 0 | |
1341810 | 8 | No | ENFASIS IV | 0 | |
2340805 | 8 | No | PROYECTO DE INVESTIGACION II | 0 | |
2341804 | 8 | No | GERENCIA SOCIAL Y FOMENTO EMPRESARIAL | 0 | |
2341805 | 8 | No | PEDAGOGIA DE PAZ | 0 | |
2341806 | 8 | No | PROYECTO DE INVESTIGACION | 0 | |
2341810 | 8 | No | ENFASIS IV | 0 | |
DERECHO |
Código | Semestre | Horas Practicas | Nombre | Inscritos | Docente |
1351604 | 6 | No | DERECHO PROCESAL LABORAL | 7 | |
1351902 | 9 | No | DERECHO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO | 3 | |
LICENCIATURA EN MATEMATICAS |
Código | Semestre | Horas Practicas | Nombre | Inscritos | Docente |
1361403 | 4 | No | ESTADISTICA INFERENCIAL Y TECNICAS DE MUESTREO | 0 | |
1361602 | 6 | No | ANALISIS REAL | 0 | |
1361804 | 8 | No | ELECTIVA II | 1 | |
LIC. EN CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL |
Código | Semestre | Horas Practicas | Nombre | Inscritos | Docente |
1370304 | 3 | Si | FENOMENOS MAGNETICOS Y ELECTROMAGNETICOS | 1 | |
1370403 | 4 | Si | FENOMENOS TERMODINAMICOS | 0 | |
1370504 | 5 | Si | OPTICA | 0 | |
1370604 | 6 | Si | PROCESOS FISICOQUIMICOS | 0 | |
1370804 | 8 | Si | GESTION Y EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL | 0 | |
ARQUITECTURA |
Código | Semestre | Horas Practicas | Nombre | Inscritos | Docente |
1500210 | 2 | No | HISTORIA DEL ARTE Y LA ARQUITECTURA MEDIEVAL | 0 | |
1500216 | 2 | No | ESTRUCTURAS I | 0 | |
1500304 | 3 | No | ESTRUCTURAS II | 0 | |
1500310 | 3 | No | HISTORIA DEL ARTE Y LA ARQUITE PRINCIPIOS DE LA MODERNIDAD | 0 | |
1500313 | 3 | No | ESTRUCTURAS II | 12 | |
1500314 | 3 | No | SOCIOLOGIA I | 0 | |
1500315 | 3 | No | CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO | 0 | |
1500410 | 4 | No | HISTORIA DEL ARTE Y LA ARQUITECTURA MODERNA | 0 | |
1500413 | 4 | No | CONCEPTOS BASICOS DE URBANISMO | 0 | |
1500415 | 4 | No | INTRODUCCION AL METODO CIENTIFICO | 0 | |
1500510 | 5 | No | HISTORIA DEL ARTE Y LA ARQUITECTURA CONTEMPORANEA | 0 | |
1500515 | 5 | No | SOCIOLOGIA II | 0 | |
1500610 | 6 | No | HISTORIA DEL ARTE Y LA ARQUITEC LATINOAMERICANA COLOMBIANA | 0 | |
1500613 | 6 | No | DISEÑO URBANO | 0 | |
1500615 | 6 | No | SOCIOLOGIA III | 0 | |
1500712 | 7 | No | DISEÑO AMBIENTAL | 0 | |
1500715 | 7 | No | INGLES I | 0 | |
1500802 | 8 | No | PRESUPUESTO Y PROGRAMACION | 10 | |
1500812 | 8 | No | PRESUPUESTO Y PROGRAMACION | 0 | |
1500814 | 8 | No | INGLES II | 3 | |
1500912 | 9 | No | GESTION I | 3 | |
1500914 | 9 | No | INGLES III | 0 | |
1500915 | 9 | No | METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION | 0 | |
1501002 | 10 | No | GESTION II | 0 | |
1501012 | 10 | No | GESTION II | 0 | |
1501015 | 10 | No | SEMINARIO DE INVESTIGACION | 0 | |
INGENIERIA BIOTECNOLOGICA |
Código | Semestre | Horas Practicas | Nombre | Inscritos | Docente |
1610121 | 1 | No | CALCULO DIFERENCIAL | 0 | |
1610221 | 2 | No | CALCULO INTEGRAL | 2 | |
1610222 | 2 | Si | QUIMICA ORGANICA | 0 | |
1610223 | 2 | No | ALGEBRA LINEAL | 0 | |
1610224 | 2 | Si | MECANICA Y ESTATICA | 0 | |
1610321 | 3 | No | ECUACIONES DIFERENCIALES | 0 | |
1610323 | 3 | Si | BIOQUIMICA | 0 | |
1610324 | 3 | Si | FISICOQUIMICA | 0 | |
1610421 | 4 | No | METODOS NUMERICOS | 0 | |
1610423 | 4 | Si | BIOFISICA | 0 | |
1610424 | 4 | Si | TERMODINAMICA | 22 | |
1610523 | 5 | No | BALANCE DE MATERIA Y ENERGIA | 0 | |
1610622 | 6 | Si | MECANICA DE FLUIDOS | 0 | |
1610801 | 8 | No | CONTROL E INSTRUMETACION | 0 | |
1610825 | 8 | No | DISEÑO DE PLANTA | 0 | |
1610901 | 9 | No | DISEÑO DE PLANTA | 0 | |
INGENIERIA AGRONOMICA |
Código | Semestre | Horas Practicas | Nombre | Inscritos | Docente |
1620110 | 1 | No | CALCULO DIFERENCIAL | 0 | |
1620111 | 1 | Si | QUIMICA INORGANICA | 0 | |
1620112 | 1 | Si | FUNDAMENTOS DE MECANICA | 0 | |
1620113 | 1 | Si | BIOLOGIA GENERAL | 0 | |
1620210 | 2 | No | CALCULO INTEGRAL | 1 | |
1620211 | 2 | Si | QUIMICA ORGANICA | 0 | |
1620212 | 2 | Si | ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO | 1 | |
INGENIERIA AGROINDUSTRIAL |
Código | Semestre | Horas Practicas | Nombre | Inscritos | Docente |
1641101 | 1 | Si | QUIMICA GENERAL | 0 | |
1641102 | 1 | No | CALCULO DIFERENCIAL | 0 | |
1641103 | 1 | Si | MECANICA Y ESTATICA | 6 | |
1642101 | 1 | Si | QUIMICA GENERAL | 0 | |
1642102 | 1 | Si | BIOLOGIA GENERAL | 0 | |
1642103 | 1 | No | CALCULO DIFERENCIAL | 0 | |
1641201 | 2 | Si | QUIMICA ORGANICA | 0 | |
1641202 | 2 | No | CALCULO INTEGRAL | 0 | |
1641203 | 2 | Si | ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO | 0 | |
1641204 | 2 | No | DIBUJO DE INGENIERIA | 0 | |
1642201 | 2 | Si | QUIMICA ORGANICA | 0 | |
1642202 | 2 | No | CALCULO INTEGRAL | 0 | |
1642203 | 2 | Si | MECANICA Y ESTATICA | 0 | |
1641301 | 3 | Si | FISICOQUIMICA | 0 | |
1641303 | 3 | No | ALGEBRA LINEAL | 0 | |
1641305 | 3 | No | ESTADISTICA Y PROBABILIDAD | 0 | |
1642301 | 3 | Si | ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO | 0 | |
1642302 | 3 | No | ECUACIONES DIFERENCIALES | 0 | |
1642303 | 3 | No | ALGEBRA LINEAL | 0 | |
1642304 | 3 | Si | MECANICA DE FLUIDOS | 0 | |
1641401 | 4 | No | ECUACIONES DIFERENCIALES | 0 | |
1641403 | 4 | Si | TERMODINAMICA | 0 | |
1641404 | 4 | Si | BIOQUIMICA AGROINDUSTRIAL | 0 | |
1642401 | 4 | Si | FISICOQUIMICA | 0 | |
1642402 | 4 | Si | TERMODINAMICA | 0 | |
1642403 | 4 | No | ESTADISTICA Y PROBABILIDAD | 0 | |
1641504 | 5 | Si | BALANCE DE MATERIA Y ENERGIA | 0 | |
1641505 | 5 | No | INGENIERIA DE METODOS Y TIEMPOS | 0 | |
1641601 | 6 | Si | OPERACIONES UNITARIAS I | 5 | |
1641604 | 6 | No | MERCADEO AGROINDUSTRIAL I | 0 | |
1641605 | 6 | No | ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE | 0 | |
1641606 | 6 | No | EMPAQUES Y EMBALAJE | 0 | |
1641701 | 7 | Si | OPERACIONES UNITARIAS II | 0 | |
1641702 | 7 | No | DISEÑO DE PLANTAS | 1 | |
1641703 | 7 | No | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 0 | |
1641704 | 7 | No | MERCADEO AGROINDUSTRIAL II | 0 | |
1641705 | 7 | No | ADMINISTRACION DE LA PRODUCCION | 0 | |
1640801 | 8 | Si | OPERACIONES UNITARIAS II | 22 | |
1641804 | 8 | No | INGENIERIA ECONOMICA | 0 | |
1641901 | 9 | No | CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD | 0 | |
INGENIERIA AMBIENTAL |
Código | Semestre | Horas Practicas | Nombre | Inscritos | Docente |
1656012 | 6 | Si | BALANCE DE MATERIA Y ENERGIA | 32 | |
1657012 | 7 | Si | PROCESOS UNITARIOS | 15 | |
