| PRIMER SEMESTRE |
| Codigo | Nombre | H.T. | H.P. | H.A.S. Aula | H.A.S. Lab | Horas Trab.Ind. | Cred. | Prereq. | Simul | Req.Cred | Equivalencias |
| 060 0101 | MATEMATICAS I DPTO. MATEMATICAS Y ESTADISTICA (56) | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | | | | | 0610101-MATEMATICAS I | | 0630101-MATEMATICAS I | | 0640101-MATEMATICAS I |
|
| 060 0102 | QUIMICA I DPTO. QUIMICA (54) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | | | | | 0610102-QUIMICA I. | | 0630102-QUIMICA I | | 0640102-QUIMICA I |
|
| 060 0103 | INTRODUCC A LA ING. PRODUCCION DPTO. CIENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE (59) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | | | | | 0610103-INTODUCCION ING.PRODUCCION | | 0630103-INT. INGENIERIA DE PRODUCCION | | 0640103-INTROD ING.PRODUCCION |
|
| 060 0104 | BIOLOGIA DPTO. BIOLOGIA (55) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | | | | | 0610104-BIOLOGIA | | 0630104-BIOLOGIA | | 0640104-BIOLOGIA |
|
| 060 0105 | IDIOMAS I DPTO. CIENCIAS HUMANAS, SOCIALES E IDIOMAS (41) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | | | | | 0610105-IDIOMAS I | | 0630105-IDIOMAS I | | 0640105-IDIOMAS I |
|
| 060 0106 | TECNICAS DE COMUNICACION DPTO. PEDAGOGIA, ANDRAGOGIA, COMUNICACION Y MULTIMEDIOS (42) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | | | 0610106-TECNICAS DE COMUNICACION | | 0630106-TECNICAS DE COMUNICACION | | 0640106-TEC.DE COMUNICACION |
|
| SEGUNDO SEMESTRE |
| Codigo | Nombre | H.T. | H.P. | H.A.S. Aula | H.A.S. Lab | Horas Trab.Ind. | Cred. | Prereq. | Simul | Req.Cred | Equivalencias |
| 060 0201 | MATEMATICAS II DPTO. MATEMATICAS Y ESTADISTICA (56) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | | | | | 0610201-MATEMATICAS II | | 0630201-MATEMATICAS II | | 0640201-MATEMATICAS II. |
|
| 060 0202 | BIOFISICA I DPTO. FISICA (60) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | | | 0610202-BIOFISICA I. | | 0630202-FISICA I | | 0640202-BIOFISICA I |
|
| 060 0203 | QUIMICA II DPTO. QUIMICA (54) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | | | | | 0610203-QUIMICA II | | 0630203-QUIMICA II | | 0640203-QUIMICA II. |
|
| 060 0204 | IDIOMAS II DPTO. CIENCIAS HUMANAS, SOCIALES E IDIOMAS (41) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | | | | | 0610204-IDIOMAS II | | 0630204-IDIOMAS II | | 0640204-IDIOMAS II. |
|
| 060 0205 | ECOLOGIA DPTO. CIENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE (59) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | | | | | 0610205-ECOLOGIA | | 0630205-ECOLOGIA | | 0640205-ECOLOGIA |
|
| 060 0206 | BOTANICA DPTO. BIOLOGIA (55) | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | | | 0610206-BOTANICA | | 0630206-BOTANICA | | 0640206-BOTANICA |
|
| TERCER SEMESTRE |
| Codigo | Nombre | H.T. | H.P. | H.A.S. Aula | H.A.S. Lab | Horas Trab.Ind. | Cred. | Prereq. | Simul | Req.Cred | Equivalencias |
| 060 0301 | MATEMATICAS III DPTO. MATEMATICAS Y ESTADISTICA (56) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | | | | | 0610301-MATEMATICAS III | | 0630301-MATEMATICAS III | | 0640301-MATEMATICAS III. |
|
| 060 0302 | BIOFISICA II DPTO. FISICA (60) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | | | 0610302-BIOFISICA II. | | 0630302-FISICA II | | 0640302-BIOFISICA II. |
|
| 060 0303 | QUIMICA III DPTO. QUIMICA (54) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | | | | | 0610303-QUIMICA III | | 0630303-QUIMICA III | | 0640303-QUIMICA III. |
|
| 060 0304 | DESARROLLO SOSTENIBLE DPTO. CIENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE (59) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | | | | | 0610304-DESARROLLO SOSTENIBLE | | 0630304-DESARROLLO SOSTENIBLE | | 0640304-DESARROLLO SOSTENIBLE |
|
| 060 0305 | ORIENTACION PROFESIONAL DPTO. PEDAGOGIA, ANDRAGOGIA, COMUNICACION Y MULTIMEDIOS (42) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | 0610305-ORIENTACION PROFESIONAL | | 0630305-ORIENTACION PROFESIONAL | | 0640305-ORIENTACION PROFESIONAL |
|
| 060 0306 | DIBUJO DE INGENIERIA DPTO. ARQUITECTURA, DISE?O Y URBANISMO (43) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | | | 0610306-DIBUJO DE INGENIERIA | | 0630306-DIBUJO DE INGENIERIA | | 0640306-DIBUJO DE INGENIERIA |
|
| CUARTO SEMESTRE |
| Codigo | Nombre | H.T. | H.P. | H.A.S. Aula | H.A.S. Lab | Horas Trab.Ind. | Cred. | Prereq. | Simul | Req.Cred | Equivalencias |
| 060 0401 | COMPUTADORES I DPTO. SISTEMAS E INFORMATICA (52) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | | | | | 0610404-COMPUTADORES I. | | 0630405-COMPUTADORES I | | 0640401-COMPUTADORES I. |
|
| 060 0402 | QUIMICA DE ALIMENTOS DPTO. CIENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE (59) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | | | | | 0640402-QUIMICA DE ALIMENTOS |
|
| 060 0403 | CALIDAD DE PRODUCTOS AGRICOLAS DPTO. CIENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE (59) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | | | 0640403-CALIDAD DE PROD.AGRICOLA |
|
| 060 0404 | HUMANIDADES I. DPTO. CIENCIAS HUMANAS, SOCIALES E IDIOMAS (41) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | | | | |
| 060 0405 | INTRODUCCION A LA AGROINDUSTRI DPTO. CIENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE (59) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | | | | | 0640405-INTRODUCCION AGROINDUSTRIA |
|
| 060 0406 | MICROBIOLOGIA INDUSTRIAL DPTO. BIOLOGIA (55) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | | | | |
| QUINTO SEMESTRE |
| Codigo | Nombre | H.T. | H.P. | H.A.S. Aula | H.A.S. Lab | Horas Trab.Ind. | Cred. | Prereq. | Simul | Req.Cred | Equivalencias |
| 060 0501 | COMPUTADORES II DPTO. SISTEMAS E INFORMATICA (52) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | | | | |
| 060 0502 | BIOMETRIA SIN ASIGNACION (00) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | | | | |
| 060 0503 | TERMODINAMICA DPTO. HIDRAULICA, FLUIDOS Y TERMICAS (50) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | | |
| 060 0504 | DESARROLLO FRUTICOLA SIN ASIGNACION (00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 060 0505 | HUMANIDADES II SIN ASIGNACION (00) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | | | | |
| 060 0506 | MANEJO POST COSECHA SIN ASIGNACION (00) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | | | | |