| PRIMER SEMESTRE |
| Codigo | Nombre | H.T. | H.P. | H.A.S. Aula | H.A.S. Lab | Horas Trab.Ind. | Cred. | Prereq. | Simul | Req.Cred | Equivalencias |
| 122 1050 | INTRODUCCION A LA CONTADURIA DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1231050-INTRODUCCION A LA CONTADURIA |
|
| 122 1051 | TEORIA Y FUNDAMENTACION CONTABLE DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | | | | | 1231051-TEORIA Y FUNDAMENTACION CONTABLE |
|
| 122 1052 | MATEMATICAS PARA CONTADORES DPTO. MATEMATICAS Y ESTADISTICA (56) | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | | | | | 1231052-MATEMATICAS PARA CONTADORES |
|
| 122 1053 | FUNDAMENTACION ECONOMICA DPTO. ESTUDIOS INTERNACIONALES Y DE FRONTERAS (46) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1231053-FUNDAMENTACION ECONOMICA |
|
| 122 1054 | TECNICAS DE COMUNICACION Y EXPRESION ORAL DPTO. PEDAGOGIA, ANDRAGOGIA, COMUNICACION Y MULTIMEDIOS (42) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1231054-TECNICAS DE COMUNICACION Y EXPRESION ORAL |
|
| 122 1055 | DERECHO CONSTITUCIONAL DPTO. DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS (64) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1231055-DERECHO CONSTITUCIONAL |
|
| 122 1056 | INTRODUCCION A LA VIDA UNIVERSITARIA DPTO. CIENCIAS HUMANAS, SOCIALES E IDIOMAS (41) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | | | | | 1231056-INTRODUCCION A LA VIDA UNIVERSITARIA |
|
| 122 1057 | PSICOLOGIA EMPRESARIAL DPTO. CIENCIAS HUMANAS, SOCIALES E IDIOMAS (41) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1231057-PSICOLOGIA EMPRESARIAL |
|
| SEGUNDO SEMESTRE |
| Codigo | Nombre | H.T. | H.P. | H.A.S. Aula | H.A.S. Lab | Horas Trab.Ind. | Cred. | Prereq. | Simul | Req.Cred | Equivalencias |
| 122 2050 | CONTABILIDAD DE LOS RECURSOS E INVERSION DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | | | | | 1232050-CONTABILIDAD DE LOS RECURSOS E INVERSION |
|
| 122 2051 | LOGICA MATEMATICA CONTABLE DPTO. MATEMATICAS Y ESTADISTICA (56) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1232051-LOGICA MATEMATICA CONTABLE |
|
| 122 2052 | PROBABILIDAD Y ESTADISTICA FUNDAMENTAL DPTO. MATEMATICAS Y ESTADISTICA (56) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1232052-PROBABILIDAD Y ESTADISTICA FUNDAMENTAL |
|
| 122 2053 | MICROECONOMIA DPTO. ESTUDIOS INTERNACIONALES Y DE FRONTERAS (46) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | |
| 122 2054 | SOCIOLOGIA EMPRESARIAL DPTO. CIENCIAS HUMANAS, SOCIALES E IDIOMAS (41) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1232054-SOCIOLOGIA EMPRESARIAL |
|
| 122 2055 | DERECHO EMPRESARIAL CONTABLE I DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1232055-DERECHO EMPRESARIAL CONTABLE I |
|
| 122 2056 | INTRODUCCION A LAS CIENCIAS HUMANAS DPTO. CIENCIAS HUMANAS, SOCIALES E IDIOMAS (41) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1232056-INTRODUCCION A LAS CIENCIAS HUMANAS |
|
| 122 2057 | INGLES I DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | |
| TERCER SEMESTRE |
| Codigo | Nombre | H.T. | H.P. | H.A.S. Aula | H.A.S. Lab | Horas Trab.Ind. | Cred. | Prereq. | Simul | Req.Cred | Equivalencias |
| 122 3050 | CONTABILIDAD DE FINANCIACION E INVERSION DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | | | | | 1233050-CONTABILIDAD DE FINANCIACION E INVERSION |
|
| 122 3051 | PROCESO CONTABLE EMPRESARIAL DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | | | | | 1233051-PROCESO CONTABLE EMPRESARIAL |
|
| 122 3052 | ESTADISTICA CONTABLE DPTO. MATEMATICAS Y ESTADISTICA (56) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1233052-ESTADISTICA CONTABLE |
|
| 122 3053 | MACROECONOMIA DPTO. ESTUDIOS INTERNACIONALES Y DE FRONTERAS (46) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | |
| 122 3054 | DERECHO EMPRESARIAL CONTABLE II DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1233054-DERECHO EMPRESARIAL CONTABLE II |
|
| 122 3055 | GOBIERNO CORPORATIVO DPTO. CIENCIAS ADMINISTRATIVAS (44) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1233055-GOBIERNO CORPORATIVO |
|
| 122 3056 | INGLES II DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | |
| CUARTO SEMESTRE |
| Codigo | Nombre | H.T. | H.P. | H.A.S. Aula | H.A.S. Lab | Horas Trab.Ind. | Cred. | Prereq. | Simul | Req.Cred | Equivalencias |
| 122 4050 | CONTABILIDAD GERENCIAL Y DE GESTION DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | | | | | 1234050-CONTABILIDAD GERENCIAL Y DE GESTION |
|
| 122 4051 | PROCESOS DE COSTOS I DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | | | | | 1234051-PROCESOS DE COSTOS I |
|
| 122 4052 | MATEMATICAS FINANCIERAS DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1234052-MATEMATICAS FINANCIERAS |
|
| 122 4053 | INVESTIGACION CONTABLE I DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1234053-INVESTIGACION CONTABLE I |
|
| 122 4054 | PLANEACION Y DIRECCION ESTRATEGICA DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | | | | | 1234054-PLANEACION Y DIRECCION ESTRATEGICA |
|
| 122 4055 | POLITICA MONETARIA Y FISCAL DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1234055-POLITICA MONETARIA Y FISCAL |
|
| 122 4056 | ELECTIVA I DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1224057-SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL | | 1224058-CALCULO MERCANTIL | | 1224059-ESCRITOS CIENTIFICOS | | 1234056-ELECTIVA I | | 1234057-SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL |
|
| QUINTO SEMESTRE |
| Codigo | Nombre | H.T. | H.P. | H.A.S. Aula | H.A.S. Lab | Horas Trab.Ind. | Cred. | Prereq. | Simul | Req.Cred | Equivalencias |
| 122 5050 | CONTABILIDAD DE CONSOLIDACION DE SOCIEDADES DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | | | | | 1235050-CONTABILIDAD DE CONSOLIDACION DE SOCIEDADES |
|
| 122 5051 | PROCESOS DE COSTOS II DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | | | | | 1235051-PROCESOS DE COSTOS II |
|
| 122 5052 | PROSPECTIVA Y PRESUPUESTO DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | | | | | 1235052-PROSPECTIVA Y PRESUPUESTO |
|
| 122 5054 | GESTION DEL TALENTO HUMANO DPTO. CIENCIAS ADMINISTRATIVAS (44) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1235054-GESTION DEL TALENTO HUMANO |
|
| 122 5055 | MERCADEO DPTO. CIENCIAS ADMINISTRATIVAS (44) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | |
| 122 5056 | ELECTIVA II DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1225057-SEMINARIO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA | | 1225058-RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL | | 1225059-HERRAMIENTAS INFORMATICAS | | 1235056-ELECTIVA II | | 1235059-HERRAMIENTAS INFORMATICAS |
|
| SEXTO SEMESTRE |
| Codigo | Nombre | H.T. | H.P. | H.A.S. Aula | H.A.S. Lab | Horas Trab.Ind. | Cred. | Prereq. | Simul | Req.Cred | Equivalencias |
| 122 6050 | CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PUBLICO DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | | | | | 1236050-CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PUBLICO |
|
| 122 6051 | GERENCIA ESTRATEGICA DE COSTOS DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | | | | | 1236051-GERENCIA ESTRATEGICA DE COSTOS |
|
| 122 6052 | FUNDAMENTOS DE CONTROL Y AUDITORIA DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | | | | | 1236052-FUNDAMENTOS DE CONTROL Y AUDITORIA |
|
| 122 6053 | REGIMEN Y PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO I DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | | | | | 1236053-REGIMEN Y PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO I |
|
| 122 6055 | ELECTIVA III DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1226056-SEMINARIO DE ASEGURAMIENTO DE INFORMACION FINANCIERA | | 1226057-GESTION AMBIENTAL | | 1226058-CATEDRA EMPRESARIAL Y EMPRENDIMIENTO | | 1236055-ELECTIVA III | | 1236056-SEMINARIO DE ASEGURAMIENTO DE INFORMACION FINANCIERA | | 1236057-GESTION AMBIENTAL |
|
| SEPTIMO SEMESTRE |
| Codigo | Nombre | H.T. | H.P. | H.A.S. Aula | H.A.S. Lab | Horas Trab.Ind. | Cred. | Prereq. | Simul | Req.Cred | Equivalencias |
| 122 7050 | AUDITORIA FINANCIERA DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | | | | | 1237050-AUDITORIA FINANCIERA |
|
| 122 7051 | REGIMEN Y PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO II DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | | | | | 1237051-REGIMEN Y PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO II |
|
| 122 7052 | ANALISIS FINANCIERO DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | | | | | 1237052-ANALISIS FINANCIERO |
|
| 122 7053 | CONSULTORIO CONTABLE I DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | | | | | 1237053-CONSULTORIO CONTABLE I |
|
| 122 7055 | ELECTIVA IV DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1227056-EVALUACION, VALUACION Y VALORACION DE EMPRESAS | | 1227057-INFORMES FINAN. PARA ENTIDADES DE INSPECCION, CONTROL Y VIG. | | 1237055-ELECTIVA IV | | 1237056-EVALUACION, VALUACION Y VALORACION DE EMPRESAS | | 1237057-INFORMES FINAN. PARA ENTIDADES DE INSPECCION, CONTROL Y VIG. |
|
| OCTAVO SEMESTRE |
| Codigo | Nombre | H.T. | H.P. | H.A.S. Aula | H.A.S. Lab | Horas Trab.Ind. | Cred. | Prereq. | Simul | Req.Cred | Equivalencias |
| 122 8050 | REVISORIA FISCAL DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | | | | |
| 122 8051 | PROCEDIMIENTO Y PLANEACION TRIBUTARIA DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | | | | | 1238051-PROCEDIMIENTO Y PLANEACION TRIBUTARIA |
|
| 122 8052 | FINANZAS DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | | | | |
| 122 8053 | FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1238053-FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS |
|
| 122 8054 | INVESTIGACION CONTABLE II DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | | | | | 1238054-INVESTIGACION CONTABLE II |
|
| 122 8055 | ELECTIVA V DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1228056-MERCADO DE CAPITALES Y BANCA DE INVERSION | | 1228057-AUDITORIA FORENSE | | 1238055-ELECTIVA V | | 1238056-MERCADO DE CAPITALES Y BANCA DE INVERSION | | 1238057-AUDITORIA FORENSE |
|
| NOVENO SEMESTRE |
| Codigo | Nombre | H.T. | H.P. | H.A.S. Aula | H.A.S. Lab | Horas Trab.Ind. | Cred. | Prereq. | Simul | Req.Cred | Equivalencias |
| 122 9050 | FINANZAS INTERNACIONALES DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1239050-FINANZAS INTERNACIONALES |
|
| 122 9051 | CONSULTORIO CONTABLE II DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 0 | 9 | 0 | 0 | 18 | 9 | | | | | 1239051-CONSULTORIO CONTABLE II |
|
| 122 9052 | SEMINARIO DE INVESTIGACION CONTABLE DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | | | | | 1239052-SEMINARIO DE INVESTIGACION CONTABLE |
|
| 122 9053 | ETICA CONTABLE DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | |
| 122 9054 | ELECTIVA VI DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1229055-SEMINARIO DE FINANZAS | | 1229056-EXCEL FINANCIERO | | 1239054-ELECTIVA VI | | 1239055-SEMINARIO DE FINANZAS | | 1239056-EXCEL FINANCIERO |
|
| 122 9057 | PROYECTO DE GRADO SIN ASIGNACION (00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |