| PRIMER SEMESTRE |
| Codigo | Nombre | H.T. | H.P. | H.A.S. Aula | H.A.S. Lab | Horas Trab.Ind. | Cred. | Prereq. | Simul | Req.Cred | Equivalencias |
| 122 1020 | INTRODUCCION A LA CONTADURIA DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1221050-INTRODUCCION A LA CONTADURIA | | 1231020-INTRODUCCION A LA CONTADURIA | | 1231050-INTRODUCCION A LA CONTADURIA |
|
| 122 1021 | TEORIA Y FUNDAMENTACION CONTABLE DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | | | | | 1221051-TEORIA Y FUNDAMENTACION CONTABLE | | 1231021-TEORIA Y FUNDAMENTACION CONTABLE | | 1231051-TEORIA Y FUNDAMENTACION CONTABLE |
|
| 122 1022 | MATEMATICAS PARA CONTADORES DPTO. MATEMATICAS Y ESTADISTICA (56) | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | | | | | 1221052-MATEMATICAS PARA CONTADORES | | 1231022-MATEMATICAS PARA CONTADORES | | 1231052-MATEMATICAS PARA CONTADORES |
|
| 122 1023 | FUNDAMENTACION ECONOMICA DPTO. ESTUDIOS INTERNACIONALES Y DE FRONTERAS (46) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1221053-FUNDAMENTACION ECONOMICA | | 1231023-FUNDAMENTACION ECONOMICA | | 1231053-FUNDAMENTACION ECONOMICA |
|
| 122 1024 | TECNICAS DE COMUNICACION Y EXPRESION ORAL DPTO. PEDAGOGIA, ANDRAGOGIA, COMUNICACION Y MULTIMEDIOS (42) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1221054-TECNICAS DE COMUNICACION Y EXPRESION ORAL | | 1231024-TECNICAS DE COMUNICACION Y EXPRESION ORAL | | 1231054-TECNICAS DE COMUNICACION Y EXPRESION ORAL |
|
| 122 1025 | DERECHO CONSTITUCIONAL DPTO. DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS (64) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1221055-DERECHO CONSTITUCIONAL | | 1231025-DERECHO CONSTITUCIONAL | | 1231055-DERECHO CONSTITUCIONAL |
|
| 122 1026 | INTRODUCCION A LA VIDA UNIVERSITARIA DPTO. CIENCIAS HUMANAS, SOCIALES E IDIOMAS (41) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | | | | | 1221056-INTRODUCCION A LA VIDA UNIVERSITARIA | | 1231026-INTRODUCCION A LA VIDA UNIVERSITARIA | | 1231056-INTRODUCCION A LA VIDA UNIVERSITARIA |
|
| SEGUNDO SEMESTRE |
| Codigo | Nombre | H.T. | H.P. | H.A.S. Aula | H.A.S. Lab | Horas Trab.Ind. | Cred. | Prereq. | Simul | Req.Cred | Equivalencias |
| 122 2020 | CONTABILIDAD DE LOS RECURSOS E INVERSION DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | | | | | 1222050-CONTABILIDAD DE LOS RECURSOS E INVERSION | | 1232020-CONTABILIDAD DE LOS RECURSOS E INVERSION | | 1232050-CONTABILIDAD DE LOS RECURSOS E INVERSION |
|
| 122 2021 | LOGICA MATEMATICA CONTABLE DPTO. MATEMATICAS Y ESTADISTICA (56) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1222051-LOGICA MATEMATICA CONTABLE | | 1232021-LOGICA MATEMATICA CONTABLE | | 1232051-LOGICA MATEMATICA CONTABLE |
|
| 122 2022 | PROBABILIDAD Y ESTADISTICA FUNDAMENTAL DPTO. MATEMATICAS Y ESTADISTICA (56) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1222052-PROBABILIDAD Y ESTADISTICA FUNDAMENTAL | | 1232022-PROBABILIDAD Y ESTADISTICA FUNDAMENTAL | | 1232052-PROBABILIDAD Y ESTADISTICA FUNDAMENTAL |
|
| 122 2023 | MICROECONOMIA DPTO. ESTUDIOS INTERNACIONALES Y DE FRONTERAS (46) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1222053-MICROECONOMIA | | 1232023-MICROECONOMIA | | 1232053-MICROECONOMIA |
|
| 122 2024 | SICOLOGIA EMPRESARIAL DPTO. CIENCIAS HUMANAS, SOCIALES E IDIOMAS (41) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1221057-PSICOLOGIA EMPRESARIAL | | 1222054-SOCIOLOGIA EMPRESARIAL | | 1232024-SICOLOGIA EMPRESARIAL | | 1232054-SOCIOLOGIA EMPRESARIAL |
|
| 122 2025 | DERECHO EMPRESARIAL CONTABLE I DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1222055-DERECHO EMPRESARIAL CONTABLE I | | 1232025-DERECHO EMPRESARIAL CONTABLE I | | 1232055-DERECHO EMPRESARIAL CONTABLE I |
|
| 122 2026 | INTRODUCCION A LAS CIENCIAS HUMANAS DPTO. CIENCIAS HUMANAS, SOCIALES E IDIOMAS (41) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1222056-INTRODUCCION A LAS CIENCIAS HUMANAS | | 1232026-INTRODUCCION A LAS CIENCIAS HUMANAS | | 1232056-INTRODUCCION A LAS CIENCIAS HUMANAS |
|
| TERCER SEMESTRE |
| Codigo | Nombre | H.T. | H.P. | H.A.S. Aula | H.A.S. Lab | Horas Trab.Ind. | Cred. | Prereq. | Simul | Req.Cred | Equivalencias |
| 122 3020 | CONTABILIDAD DE FINANCIACION E INVERSION DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | | | | | 1223050-CONTABILIDAD DE FINANCIACION E INVERSION | | 1233020-CONTABILIDAD DE FINANCIACION E INVERSION | | 1233050-CONTABILIDAD DE FINANCIACION E INVERSION |
|
| 122 3021 | PRACTICA CONTABLE EMPRESARIAL DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | | | | | 1223051-PROCESO CONTABLE EMPRESARIAL | | 1233021-PRACTICA CONTABLE EMPRESARIAL | | 1233051-PROCESO CONTABLE EMPRESARIAL |
|
| 122 3022 | ESTADISTICA CONTABLE DPTO. MATEMATICAS Y ESTADISTICA (56) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1223052-ESTADISTICA CONTABLE | | 1233022-ESTADISTICA CONTABLE | | 1233052-ESTADISTICA CONTABLE |
|
| 122 3023 | MACROECONOMIA DPTO. ESTUDIOS INTERNACIONALES Y DE FRONTERAS (46) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1223053-MACROECONOMIA | | 1233023-MACROECONOMIA | | 1233053-MACROECONOMIA |
|
| 122 3024 | DERECHO EMPRESARIAL CONTABLE II DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1223054-DERECHO EMPRESARIAL CONTABLE II | | 1233024-DERECHO EMPRESARIAL CONTABLE II | | 1233054-DERECHO EMPRESARIAL CONTABLE II |
|
| 122 3025 | GOBIERNO CORPORATIVO DPTO. CIENCIAS ADMINISTRATIVAS (44) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1223055-GOBIERNO CORPORATIVO | | 1233025-GOBIERNO CORPORATIVO | | 1233055-GOBIERNO CORPORATIVO |
|
| CUARTO SEMESTRE |
| Codigo | Nombre | H.T. | H.P. | H.A.S. Aula | H.A.S. Lab | Horas Trab.Ind. | Cred. | Prereq. | Simul | Req.Cred | Equivalencias |
| 122 4020 | CONTABILIDAD GERENCIAL Y DE GESTION DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | | | | | 1224050-CONTABILIDAD GERENCIAL Y DE GESTION | | 1234020-CONTABILIDAD GERENCIAL Y DE GESTION | | 1234050-CONTABILIDAD GERENCIAL Y DE GESTION |
|
| 122 4021 | PROCESOS DE COSTOS I DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | | | | | 1224051-PROCESOS DE COSTOS I | | 1234021-PROCESOS DE COSTOS I | | 1234051-PROCESOS DE COSTOS I |
|
| 122 4022 | MATEMATICA FINANCIERA DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1224052-MATEMATICAS FINANCIERAS | | 1234022-MATEMATICA FINANCIERA |
|
| 122 4023 | INVESTIGACION CONTABLE I DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1224053-INVESTIGACION CONTABLE I | | 1234023-INVESTIGACION CONTABLE I |
|
| 122 4024 | PLANEACION Y DIRECCION ESTRATEGICA DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | | | | | 1224054-PLANEACION Y DIRECCION ESTRATEGICA | | 1234024-PLANEACION Y DIRECCION ESTRATEGICA | | 1234054-PLANEACION Y DIRECCION ESTRATEGICA |
|
| 122 4025 | SOCIOLOGIA EMPRESARIAL DPTO. CIENCIAS HUMANAS, SOCIALES E IDIOMAS (41) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1222054-SOCIOLOGIA EMPRESARIAL | | 1232054-SOCIOLOGIA EMPRESARIAL | | 1234025-SOCIOLOGIA EMPRESARIAL |
|
| 122 4026 | ELECTIVA: SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1224057-SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL | | 1234026-ELECTIVA: SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL | | 1234057-SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL |
|
| QUINTO SEMESTRE |
| Codigo | Nombre | H.T. | H.P. | H.A.S. Aula | H.A.S. Lab | Horas Trab.Ind. | Cred. | Prereq. | Simul | Req.Cred | Equivalencias |
| 122 5020 | CONTABILIDAD DE CONSOLIDACION DE SOCIEDADES DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | | | | | 1225050-CONTABILIDAD DE CONSOLIDACION DE SOCIEDADES | | 1235020-CONTABILIDAD DE CONSOLIDACION DE SOCIEDADES | | 1235050-CONTABILIDAD DE CONSOLIDACION DE SOCIEDADES |
|
| 122 5021 | PROCESOS DE COSTOS II DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | | | | | 1225051-PROCESOS DE COSTOS II | | 1235021-PROCESOS DE COSTOS II | | 1235051-PROCESOS DE COSTOS II |
|
| 122 5022 | PROSPECTIVA Y PRESUPUESTO DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | | | | | 1225052-PROSPECTIVA Y PRESUPUESTO | | 1235022-PROSPECTIVA Y PRESUPUESTO | | 1235052-PROSPECTIVA Y PRESUPUESTO |
|
| 122 5023 | POLITICA MONETARIA Y FISCAL DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1224055-POLITICA MONETARIA Y FISCAL | | 1234055-POLITICA MONETARIA Y FISCAL | | 1235023-POLITICA MONETARIA Y FISCAL |
|
| 122 5024 | GESTION DEL TALENTO HUMANO DPTO. CIENCIAS ADMINISTRATIVAS (44) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1225054-GESTION DEL TALENTO HUMANO | | 1235024-GESTION DEL TALENTO HUMANO | | 1235054-GESTION DEL TALENTO HUMANO |
|
| 122 5025 | MERCADEO DPTO. CIENCIAS ADMINISTRATIVAS (44) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1225055-MERCADEO | | 1235025-MERCADEO | | 1235055-MERCADEO |
|
| 122 5026 | ELECTIVA: SEMINARIO DE NORMAS INTERNACIONALES DE INF. FINAN DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1225057-SEMINARIO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA | | 1235026-ELECTIVA: SEMINARIO DE NORMAS INTER. INFORMACION FINANCIERA | | 1235057-SEMINARIO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA |
|
| SEXTO SEMESTRE |
| Codigo | Nombre | H.T. | H.P. | H.A.S. Aula | H.A.S. Lab | Horas Trab.Ind. | Cred. | Prereq. | Simul | Req.Cred | Equivalencias |
| 122 6020 | CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PUBLICO DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | | | | | 1226050-CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PUBLICO | | 1236020-CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PUBLICO | | 1236050-CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PUBLICO |
|
| 122 6021 | GERENCIA ESTRATEGICA DE COSTOS DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | | | | | 1226051-GERENCIA ESTRATEGICA DE COSTOS | | 1236021-GERENCIA ESTRATEGICA DE COSTOS |
|
| 122 6022 | FUNDAMENTACION DE CONTROL Y AUDITORIA DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | | | | | 1226052-FUNDAMENTOS DE CONTROL Y AUDITORIA | | 1236022-FUNDAMENTOS DE CONTROL Y AUDITORIA | | 1236052-FUNDAMENTOS DE CONTROL Y AUDITORIA |
|
| 122 6023 | REGIMEN Y PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO I DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | | | | | 1226053-REGIMEN Y PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO I | | 1236053-REGIMEN Y PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO I |
|
| 122 6024 | ETICA CONTABLE DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1229053-ETICA CONTABLE | | 1236024-ETICA CONTABLE | | 1239053-ETICA CONTABLE |
|
| 122 6025 | ELECTIVA: SEMINARIO DE ASEGURAMIENTO DE INFO. FINANCIERA DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1226056-SEMINARIO DE ASEGURAMIENTO DE INFORMACION FINANCIERA | | 1236025-ELECTIVA: SEMINARIO ASEGURAMIENTO DE INFORMACION FINANCIERA | | 1236056-SEMINARIO DE ASEGURAMIENTO DE INFORMACION FINANCIERA |
|
| SEPTIMO SEMESTRE |
| Codigo | Nombre | H.T. | H.P. | H.A.S. Aula | H.A.S. Lab | Horas Trab.Ind. | Cred. | Prereq. | Simul | Req.Cred | Equivalencias |
| 122 7020 | AUDITORIA FINANCIERA DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | | | | | 1227050-AUDITORIA FINANCIERA | | 1237020-AUDITORIA FINANCIERA | | 1237050-AUDITORIA FINANCIERA |
|
| 122 7021 | REGIMEN Y PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO II DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | | | | | 1227051-REGIMEN Y PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO II | | 1237021-REGIMEN Y PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO II | | 1237051-REGIMEN Y PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO II |
|
| 122 7022 | ANALISIS FINANCIERO DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | | | | | 1227052-ANALISIS FINANCIERO | | 1237022-ANALISIS FINANCIERO | | 1237052-ANALISIS FINANCIERO |
|
| 122 7023 | INVESTIGACION CONTABLE II DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1228054-INVESTIGACION CONTABLE II | | 1237023-INVESTIGACION CONTABLE II | | 1238054-INVESTIGACION CONTABLE II |
|
| 122 7024 | CONSULTORIO CONTABLE I DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | | | | | 1227053-CONSULTORIO CONTABLE I | | 1237024-CONSULTORIO CONTABLE I | | 1237053-CONSULTORIO CONTABLE I |
|
| 122 7025 | ELECTIVA: EVALUACION, VALUACION Y VALORACION DE EMPRESAS DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1227056-EVALUACION, VALUACION Y VALORACION DE EMPRESAS | | 1237025-ELECTIVA: EVALUACION, VALUACION Y VALORACION DE EMPRESAS | | 1237056-EVALUACION, VALUACION Y VALORACION DE EMPRESAS |
|
| OCTAVO SEMESTRE |
| Codigo | Nombre | H.T. | H.P. | H.A.S. Aula | H.A.S. Lab | Horas Trab.Ind. | Cred. | Prereq. | Simul | Req.Cred | Equivalencias |
| 122 8020 | REVISORIA FISCAL DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | | | | | 1228050-REVISORIA FISCAL | | 1238020-REVISORIA FISCAL | | 1238050-REVISORIA FISCAL |
|
| 122 8021 | PROCEDIMIENTO Y PLANEACION TRIBUTARIA DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | | | | | 1228051-PROCEDIMIENTO Y PLANEACION TRIBUTARIA | | 1238021-PROCEDIMIENTO Y PLANEACION TRIBUTARIA | | 1238051-PROCEDIMIENTO Y PLANEACION TRIBUTARIA |
|
| 122 8022 | FINANZAS DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | | | | | 1228052-FINANZAS | | 1238022-FINANZAS | | 1238052-FINANZAS |
|
| 122 8023 | FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | | | | | 1228053-FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS | | 1238023-FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS | | 1238053-FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS |
|
| 122 8024 | ELECTIVA: MERCADO DE CAPITALES Y BANCA DE INVERSION DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1238024-ELECTIVA: MERCADO DE CAPITALES Y BANCA DE INVERSION |
|
| NOVENO SEMESTRE |
| Codigo | Nombre | H.T. | H.P. | H.A.S. Aula | H.A.S. Lab | Horas Trab.Ind. | Cred. | Prereq. | Simul | Req.Cred | Equivalencias |
| 122 9020 | FINANZAS INTERNACIONALES DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | | | | | 1229050-FINANZAS INTERNACIONALES | | 1239020-FINANZAS INTERNACIONALES | | 1239050-FINANZAS INTERNACIONALES |
|
| 122 9021 | CONSULTORIO CONTABLE II DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 10 | | | | | 1229051-CONSULTORIO CONTABLE II | | 1239021-CONSULTORIO CONTABLE II | | 1239051-CONSULTORIO CONTABLE II |
|
| 122 9022 | SEMINARIO DE INVESTIGACION CONTABLE DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | | | | | 1229052-SEMINARIO DE INVESTIGACION CONTABLE | | 1239022-SEMINARIO DE INVESTIGACION CONTABLE | | 1239052-SEMINARIO DE INVESTIGACION CONTABLE |
|
| 122 9023 | ELECTIVA: SEMINARIO DE FINANZAS DPTO. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (45) | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1229054-ELECTIVA VI | | 1229055-SEMINARIO DE FINANZAS | | 1239023-ELECTIVA: SEMINARIO DE FINANZAS | | 1239054-ELECTIVA VI | | 1239055-SEMINARIO DE FINANZAS |
|
| 122 9024 | PROYECTO DE GRADO SIN ASIGNACION (00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |