| PRIMER SEMESTRE |
| Codigo | Nombre | H.T. | H.P. | H.A.S. Aula | H.A.S. Lab | Horas Trab.Ind. | Cred. | Prereq. | Simul | Req.Cred | Equivalencias |
| 136 1101 | FUNDAMENTOS DE GEOMETRIA Y TRIGONOMETRIA DPTO. MATEMATICAS Y ESTADISTICA (56) | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | | | | | 1360113-FUNDAMENTOS DE GEOMETRIA Y TRIGONOMETRIA |
|
| 136 1102 | ARITMETICA Y ALGEBRA DPTO. MATEMATICAS Y ESTADISTICA (56) | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | | | | |
| 136 1103 | PRECALCULO DPTO. MATEMATICAS Y ESTADISTICA (56) | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | | | | |
| 136 1104 | LOGICA Y RAZONAMIENTO CUANTITATIVO DPTO. MATEMATICAS Y ESTADISTICA (56) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | |
| 136 1105 | EDUCACION Y PEDAGOGIA DPTO. PEDAGOGIA, ANDRAGOGIA, COMUNICACION Y MULTIMEDIOS (42) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1360101-EDUCACION Y PEDAGOGIA | | 1370101-EDUCACION Y ENFOQUES PEDAGOGICOS | | 1700105-EDUCACION Y PEDAGOGIA |
|
| 136 1106 | EXPRESION ORAL Y COMPRESION LECTORA DPTO. PEDAGOGIA, ANDRAGOGIA, COMUNICACION Y MULTIMEDIOS (42) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1360104-COMPETENCIAS COMUNICATIVAS | | 1370103-EXPRESION ORAL Y COMPRENSION LECTORA | | 1700107-EXPRESION ORAL Y COMPRENSION LECTORA |
|
| 136 1107 | INTRODUCCION A LA VIDA UNIVERSITARIA DPTO. CIENCIAS HUMANAS, SOCIALES E IDIOMAS (41) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1360124-INTRODUCCION A LA VIDA UNIVERSITARIA | | 1700109-INTRODUCCION A LA VIDA UNIVERSITARIA |
|
| SEGUNDO SEMESTRE |
| Codigo | Nombre | H.T. | H.P. | H.A.S. Aula | H.A.S. Lab | Horas Trab.Ind. | Cred. | Prereq. | Simul | Req.Cred | Equivalencias |
| 136 1201 | GEOMETRIA EUCLIDIANA DPTO. MATEMATICAS Y ESTADISTICA (56) | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | | | | | 1360313-GEOMETRIA SUPERIOR |
|
| 136 1202 | ALGEBRA LINEAL DPTO. MATEMATICAS Y ESTADISTICA (56) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | |
| 136 1203 | CALCULO DIFERENCIAL DPTO. MATEMATICAS Y ESTADISTICA (56) | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | | | | | 1110101-CALCULO DIFERENCIAL | | 1155101-CALCULO DIFERENCIAL | | 1360203-CALCULO DIFERENCIAL |
|
| 136 1204 | ESTADISTICA DPTO. MATEMATICAS Y ESTADISTICA (56) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1370203-ANALISIS DE DATOS I | | 1700407-ANALISIS DE DATOS |
|
| 136 1205 | MODELOS Y TENDENCIAS PEDAGOGICAS DPTO. PEDAGOGIA, ANDRAGOGIA, COMUNICACION Y MULTIMEDIOS (42) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1360201-ENFOQUES PEDAGOGICOS | | 1700205-MODELOS Y TENDENCIAS PEDAGOGICAS |
|
| 136 1206 | TEORIA Y DISE?O CURRICULAR DPTO. PEDAGOGIA, ANDRAGOGIA, COMUNICACION Y MULTIMEDIOS (42) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1700206-TEORIAS Y DISE?O CURRICULAR |
|
| 136 1207 | PRODUCCION Y REDACCION DE TEXTOS ESCRITOS DPTO. PEDAGOGIA, ANDRAGOGIA, COMUNICACION Y MULTIMEDIOS (42) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1700207-PRODUCCION Y REDACCION DE TEXTOS ESCRITOS |
|
| 136 1208 | CONSTITUCION POLITICA Y DEMOCRACIA DPTO. DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS (64) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1360114-CONSTITUCION POLITICA | | 1700209-CONSTITUCION POLITICA Y COMPETENCIAS CIUDADANAS |
|
| TERCER SEMESTRE |
| Codigo | Nombre | H.T. | H.P. | H.A.S. Aula | H.A.S. Lab | Horas Trab.Ind. | Cred. | Prereq. | Simul | Req.Cred | Equivalencias |
| 136 1301 | GEOMETRIA ANALITICA DPTO. MATEMATICAS Y ESTADISTICA (56) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | |
| 136 1302 | TEORIA DE NUMEROS DPTO. MATEMATICAS Y ESTADISTICA (56) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | |
| 136 1303 | CALCULO INTEGRAL DPTO. MATEMATICAS Y ESTADISTICA (56) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1110201-CALCULO INTEGRAL | | 1155201-CALCULO INTEGRAL |
|
| 136 1304 | PROBABILIDAD Y COMBINATORIA DPTO. MATEMATICAS Y ESTADISTICA (56) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | |
| 136 1305 | TIC Y EDUCACION MATEMATICAS DPTO. MATEMATICAS Y ESTADISTICA (56) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1360323-TECNOLOGIA EN EDUCACION MATEMATICA |
|
| 136 1306 | LEGISLACION ESCOLAR Y SISTEMA EDUCATIVO COLOMBIANO DPTO. PEDAGOGIA, ANDRAGOGIA, COMUNICACION Y MULTIMEDIOS (42) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1700106-LEGISLACION ESCOLAR Y SISTEMA EDUCATIVO COLOMBIANO |
|
| 136 1307 | EVALUACION Y CALIDAD DE LA EDUCACION DPTO. PEDAGOGIA, ANDRAGOGIA, COMUNICACION Y MULTIMEDIOS (42) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | |
| 136 1308 | LECTURA CRITICA DPTO. PEDAGOGIA, ANDRAGOGIA, COMUNICACION Y MULTIMEDIOS (42) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | |
| 136 1309 | CATEDRA CIUDADANA, DERECHOS HUMANOS Y PAZ DPTO. CIENCIAS HUMANAS, SOCIALES E IDIOMAS (41) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1700310-CATEDRA DE LA PAZ |
|
| 136 1310 | PROYECTO DE VIDA Y PROFESION DOCENTE DPTO. PEDAGOGIA, ANDRAGOGIA, COMUNICACION Y MULTIMEDIOS (42) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1360314-PROYECTO DE VIDA | | 1370102-PROYECTO DE VIDA Y FORMACION DOCENTE | | 1700110-PROYECTO DE VIDA Y PROFESION DOCENTE |
|
| 136 1311 | INGLES I SIN ASIGNACION (00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| CUARTO SEMESTRE |
| Codigo | Nombre | H.T. | H.P. | H.A.S. Aula | H.A.S. Lab | Horas Trab.Ind. | Cred. | Prereq. | Simul | Req.Cred | Equivalencias |
| 136 1401 | TEORIA DE CONJUNTOS DPTO. MATEMATICAS Y ESTADISTICA (56) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | |
| 136 1402 | SUCESIONES Y SERIES DPTO. MATEMATICAS Y ESTADISTICA (56) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | |
| 136 1403 | ESTADISTICA INFERENCIAL Y TECNICAS DE MUESTREO DPTO. MATEMATICAS Y ESTADISTICA (56) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1370303-ANALISIS DE DATOS II |
|
| 136 1404 | DIDACTICA DEL PENSAMIENTO ESPACIAL DPTO. PEDAGOGIA, ANDRAGOGIA, COMUNICACION Y MULTIMEDIOS (42) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | |
| 136 1405 | DIDACTICA DEL PENSAMIENTO ALEATORIO DPTO. PEDAGOGIA, ANDRAGOGIA, COMUNICACION Y MULTIMEDIOS (42) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | |
| 136 1406 | PRACTICA HABILIDADES PEDAGOGICAS DPTO. PEDAGOGIA, ANDRAGOGIA, COMUNICACION Y MULTIMEDIOS (42) | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | | | | |
| 136 1407 | GESTION Y ORGANIZACION ESCOLAR DPTO. PEDAGOGIA, ANDRAGOGIA, COMUNICACION Y MULTIMEDIOS (42) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1360701-GESTION EDUCATIVA | | 1700406-GESTION Y ORGANIZACION ESCOLAR |
|
| 136 1408 | PROBLEMATICA SOCIAL Y EDUCATIVA DPTO. CIENCIAS HUMANAS, SOCIALES E IDIOMAS (41) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1300711-SOCIOANTROPOLOGIA | | 1360324-SOCIOLOGIA | | 1700210-PROBLEMATICA SOCIAL Y EDUCATIVA |
|
| 136 1409 | DESARROLLO DEL CICLO VITAL DPTO. CIENCIAS HUMANAS, SOCIALES E IDIOMAS (41) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1360204-PSICOLOGIA DEL CICLO VITAL | | 1370106-DESAROLLO DEL CICLO VITAL | | 1700102-DESARROLLO DEL CICLO VITAL |
|
| QUINTO SEMESTRE |
| Codigo | Nombre | H.T. | H.P. | H.A.S. Aula | H.A.S. Lab | Horas Trab.Ind. | Cred. | Prereq. | Simul | Req.Cred | Equivalencias |
| 136 1501 | ECUACIONES DIFERENCIALES DPTO. MATEMATICAS Y ESTADISTICA (56) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1360503-ECUACIONES DIFERENCIALES |
|
| 136 1502 | ALGEBRA ABSTRACTA DPTO. MATEMATICAS Y ESTADISTICA (56) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | |
| 136 1503 | CALCULO MULTIVARIADO DPTO. MATEMATICAS Y ESTADISTICA (56) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1110301-CALCULO VECTORIAL | | 1155301-CALCULO VECTORIAL |
|
| 136 1504 | ANALISIS DE VARIANZA Y REGRESION LINEAL DPTO. MATEMATICAS Y ESTADISTICA (56) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | |
| 136 1505 | DIDACTICA DEL PENSAMIENTO NUMERICO DPTO. PEDAGOGIA, ANDRAGOGIA, COMUNICACION Y MULTIMEDIOS (42) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | |
| 136 1506 | DIDACTICA DEL PENSAMIENTO VARIACIONAL DPTO. PEDAGOGIA, ANDRAGOGIA, COMUNICACION Y MULTIMEDIOS (42) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | |
| 136 1507 | PRACTICA PEDAGOGICA EN CONTEXTOS DPTO. PEDAGOGIA, ANDRAGOGIA, COMUNICACION Y MULTIMEDIOS (42) | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | | | | |
| 136 1508 | EDUCACION DIVERSIDAD Y COHESION SOCIAL DPTO. PEDAGOGIA, ANDRAGOGIA, COMUNICACION Y MULTIMEDIOS (42) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1700409-ESCUELA INCLUSIVA, CULTURA Y SOCIEDAD |
|
| 136 1509 | DESARROLLO DEL APRENDIZAJE DPTO. CIENCIAS HUMANAS, SOCIALES E IDIOMAS (41) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1360304-PSICOLOGIA DEL APRENDIZAJE | | 1370208-DESARROLLO DEL APRENDIZAJE | | 1700301-DESARROLLO COGNITIVO Y DEL APRENDIZAJE |
|
| 136 1510 | INGLES II SIN ASIGNACION (00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| SEXTO SEMESTRE |
| Codigo | Nombre | H.T. | H.P. | H.A.S. Aula | H.A.S. Lab | Horas Trab.Ind. | Cred. | Prereq. | Simul | Req.Cred | Equivalencias |
| 136 1601 | TOPOLOGIA DPTO. MATEMATICAS Y ESTADISTICA (56) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | |
| 136 1602 | ANALISIS REAL DPTO. MATEMATICAS Y ESTADISTICA (56) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | |
| 136 1603 | ANALISIS MULTIVARIANTE DPTO. MATEMATICAS Y ESTADISTICA (56) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | |
| 136 1604 | DIDACTICA DEL PENSAMIENTO METRICO DPTO. PEDAGOGIA, ANDRAGOGIA, COMUNICACION Y MULTIMEDIOS (42) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | |
| 136 1605 | EPISTEMOLOGIA E HISTORIA DE LA MATEMATICA DPTO. MATEMATICAS Y ESTADISTICA (56) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | |
| 136 1606 | PRACTICA PEDAGOGICA EN CONTEXTOS ESPECIALES DPTO. PEDAGOGIA, ANDRAGOGIA, COMUNICACION Y MULTIMEDIOS (42) | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | | | | |
| 136 1607 | INVESTIGACION EDUCACION Y MATEMATICAS DPTO. PEDAGOGIA, ANDRAGOGIA, COMUNICACION Y MULTIMEDIOS (42) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1360102-INTRODUCCION A LA INVESTIGACION |
|
| 136 1608 | ANTEPROYECTO DE GRADO SIN ASIGNACION (00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 136 1609 | ETICA PROFESIONAL DPTO. CIENCIAS HUMANAS, SOCIALES E IDIOMAS (41) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1360724-ETICA PROFESIONAL | | 1700510-ETICA PROFESIONAL |
|
| 136 1610 | NEUROPSICOLOGIA Y EDUCACION DPTO. PEDAGOGIA, ANDRAGOGIA, COMUNICACION Y MULTIMEDIOS (42) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | |
| SEPTIMO SEMESTRE |
| Codigo | Nombre | H.T. | H.P. | H.A.S. Aula | H.A.S. Lab | Horas Trab.Ind. | Cred. | Prereq. | Simul | Req.Cred | Equivalencias |
| 136 1701 | PRACTICA PEDAGOGICA PROYECTOS EDUCATIVOS DPTO. PEDAGOGIA, ANDRAGOGIA, COMUNICACION Y MULTIMEDIOS (42) | 2 | 16 | 0 | 0 | 6 | 8 | | | | |
| 136 1702 | INVESTIGACION CUALITATIVA DPTO. MATEMATICAS Y ESTADISTICA (56) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1700607-INVESTIGACION CUALITATIVA |
|
| 136 1703 | INVESTIGACION CUANTITATIVA DPTO. MATEMATICAS Y ESTADISTICA (56) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1370503-INVESTIGACION CUANTITATIVA | | 1700507-INVESTIGACION CUANTITATIVA |
|
| 136 1704 | ORIENTACION ESCOLAR DPTO. PEDAGOGIA, ANDRAGOGIA, COMUNICACION Y MULTIMEDIOS (42) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | |
| 136 1705 | ELECTIVA I DPTO. CIENCIAS HUMANAS, SOCIALES E IDIOMAS (41) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | |
| 136 1706 | INGLES III SIN ASIGNACION (00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| OCTAVO SEMESTRE |
| Codigo | Nombre | H.T. | H.P. | H.A.S. Aula | H.A.S. Lab | Horas Trab.Ind. | Cred. | Prereq. | Simul | Req.Cred | Equivalencias |
| 136 1801 | PRACTICA PROFESIONAL EDUCACION BASICA DPTO. PEDAGOGIA, ANDRAGOGIA, COMUNICACION Y MULTIMEDIOS (42) | 2 | 18 | 0 | 0 | 10 | 10 | | | | |
| 136 1802 | SEMINARIO INVESTIGATIVO I DPTO. CIENCIAS HUMANAS, SOCIALES E IDIOMAS (41) | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | |
| 136 1803 | HERRAMIENTAS PARA LA REDACCION Y LA PUBLICACION CIENTIFICA DPTO. PEDAGOGIA, ANDRAGOGIA, COMUNICACION Y MULTIMEDIOS (42) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | |
| 136 1804 | ELECTIVA II DPTO. CIENCIAS HUMANAS, SOCIALES E IDIOMAS (41) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | |
| NOVENO SEMESTRE |
| Codigo | Nombre | H.T. | H.P. | H.A.S. Aula | H.A.S. Lab | Horas Trab.Ind. | Cred. | Prereq. | Simul | Req.Cred | Equivalencias |
| 136 1901 | PRACTICA PROFESIONAL EDUCACION MEDIA DPTO. PEDAGOGIA, ANDRAGOGIA, COMUNICACION Y MULTIMEDIOS (42) | 2 | 18 | 0 | 0 | 10 | 10 | | | | |
| 136 1902 | SEMINARIO INVESTIGATIVO II DPTO. CIENCIAS HUMANAS, SOCIALES E IDIOMAS (41) | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | |
| 136 1903 | DISE?O Y VALIDACION DE INSTRUMENTOS DPTO. MATEMATICAS Y ESTADISTICA (56) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | |
| 136 1904 | ELECTIVA III DPTO. CIENCIAS HUMANAS, SOCIALES E IDIOMAS (41) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | |
| 136 1905 | INGLES IV SIN ASIGNACION (00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| DECIMO SEMESTRE |
| Codigo | Nombre | H.T. | H.P. | H.A.S. Aula | H.A.S. Lab | Horas Trab.Ind. | Cred. | Prereq. | Simul | Req.Cred | Equivalencias |
| 136 2001 | PRACTICA PROFESIONAL DPTO. PEDAGOGIA, ANDRAGOGIA, COMUNICACION Y MULTIMEDIOS (42) | 2 | 22 | 0 | 0 | 12 | 12 | | | | |
| 136 2002 | PROYECTO DE GRADO SIN ASIGNACION (00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 136 2003 | PROYECTO DE PROYECCION SOCIAL SIN ASIGNACION (00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |