| PRIMER SEMESTRE |
| Codigo | Nombre | H.T. | H.P. | H.A.S. Aula | H.A.S. Lab | Horas Trab.Ind. | Cred. | Prereq. | Simul | Req.Cred | Equivalencias |
| 165 3101 | MATEMATICAS I DPTO. MATEMATICAS Y ESTADISTICA (56) | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | | | | |
| 165 3102 | BIOLOGIA DPTO. BIOLOGIA (55) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | | | | |
| 165 3103 | QUIMICA I DPTO. QUIMICA (54) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | | | | |
| 165 3104 | DIBUJO ASISTIDO POR COMPUTADOR DPTO. CIENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE (59) | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | | | | |
| 165 3105 | INTRODUCCION A LA INGENIERIA AMBIENTAL DPTO. CIENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE (59) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | | | | |
| 165 3106 | INTRODUCCION A LA VIDA UNIVERSITARIA DPTO. CIENCIAS HUMANAS, SOCIALES E IDIOMAS (41) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | | | | |
| SEGUNDO SEMESTRE |
| Codigo | Nombre | H.T. | H.P. | H.A.S. Aula | H.A.S. Lab | Horas Trab.Ind. | Cred. | Prereq. | Simul | Req.Cred | Equivalencias |
| 165 3201 | MATEMATICAS II DPTO. MATEMATICAS Y ESTADISTICA (56) | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | | | | |
| 165 3202 | ECOLOGIA APLICADA DPTO. CIENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE (59) | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | | | | | 1652011-ECOLOGIA APLICADA |
|
| 165 3203 | QUIMICA II DPTO. QUIMICA (54) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | | | | |
| 165 3204 | FISICA I DPTO. FISICA (60) | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | | | | |
| 165 3205 | ALGEBRA LINEAL DPTO. MATEMATICAS Y ESTADISTICA (56) | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | | | | |
| 165 3206 | EXPRESION COMUNICATIVA DPTO. CIENCIAS HUMANAS, SOCIALES E IDIOMAS (41) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | | | 1652015-EXPRESION COMUNICATIVA |
|
| 165 3207 | ETICA PROFESIONAL DPTO. CIENCIAS HUMANAS, SOCIALES E IDIOMAS (41) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | | | | | 1657015-ETICA PROFESIONAL |
|
| TERCER SEMESTRE |
| Codigo | Nombre | H.T. | H.P. | H.A.S. Aula | H.A.S. Lab | Horas Trab.Ind. | Cred. | Prereq. | Simul | Req.Cred | Equivalencias |
| 165 3301 | MATEMATICAS III DPTO. MATEMATICAS Y ESTADISTICA (56) | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | | | | |
| 165 3302 | QUIMICA ANALITICA DPTO. QUIMICA (54) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | | | | | 1653011-QUIMICA ANALITICA |
|
| 165 3303 | FISICA II DPTO. FISICA (60) | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | | | | |
| 165 3304 | FUNDAMENTOS DE CARTOGRAFIA DPTO. CONSTRUCCIONES CIVILES, VIAS, TRANSPORTE, HIDRAULICA Y FLUIDOS (47) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | | | | | 1653013-FUNDAMENTOS DE CARTOGRAFIA |
|
| 165 3305 | MICROBIOLOGIA AMBIENTAL DPTO. CIENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE (59) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | | | | | 1653014-MICROBIOLOGIA AMBIENTAL |
|
| 165 3306 | EDUCACION AMBIENTAL DPTO. CIENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE (59) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | | | | | 1653015-SOCIEDAD, NATURALEZA Y CULTURA |
|
| 165 3307 | CONSTITUCION Y CIVISMO DPTO. DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS (64) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | | | 1656016-CONSTITUCION Y CIVISMO |
|
| CUARTO SEMESTRE |
| Codigo | Nombre | H.T. | H.P. | H.A.S. Aula | H.A.S. Lab | Horas Trab.Ind. | Cred. | Prereq. | Simul | Req.Cred | Equivalencias |
| 165 3401 | MATEMATICAS IV DPTO. MATEMATICAS Y ESTADISTICA (56) | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | | | | |
| 165 3402 | FISICOQUIMICA DPTO. QUIMICA (54) | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | | | | |
| 165 3403 | BIOQUIMICA AMBIENTAL DPTO. CIENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE (59) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | | | | |
| 165 3404 | FUNDAMENTOS DE SUELOS DPTO. CONSTRUCCIONES CIVILES, VIAS, TRANSPORTE, HIDRAULICA Y FLUIDOS (47) | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | | | | | 1655013-FUNDAMENTOS DE SUELOS |
|
| 165 3405 | ALGORITMOS Y PROGRAMACION DPTO. SISTEMAS E INFORMATICA (52) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1654014-ALGORITMOS Y PROGRAMACION |
|
| 165 3406 | GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA DPTO. CIENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE (59) | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | | | | | 1654015-GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA AMBIENTAL |
|
| 165 3407 | ELECTIVA SOCIOHUMANISTICA I DPTO. CIENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE (59) | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | | | | | 1654016-ELECTIVA SOCIO HUMANISTICA I |
|
| QUINTO SEMESTRE |
| Codigo | Nombre | H.T. | H.P. | H.A.S. Aula | H.A.S. Lab | Horas Trab.Ind. | Cred. | Prereq. | Simul | Req.Cred | Equivalencias |
| 165 3501 | ANALISIS NUMERICO DPTO. MATEMATICAS Y ESTADISTICA (56) | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | | | | | 1655010-ANALISIS NUMERICO |
|
| 165 3502 | TERMODINAMICA DPTO. CIENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE (59) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | | | | |
| 165 3503 | QUIMICA AMBIENTAL DPTO. CIENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE (59) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | | | | | 1655012-QUIMICA AMBIENTAL |
|
| 165 3504 | USOS DE LA TIERRA DPTO. CIENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE (59) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | | | | | 1656013-USOS DE LA TIERRA |
|
| 165 3505 | HIDROCLIMATOLOGIA DPTO. CIENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE (59) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | | | | |
| 165 3506 | ELECTIVA SOCIOHUMANISTICA II DPTO. CIENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE (59) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | | | 1655015-ELECTIVA SOCIO HUMANISTICA II |
|
| SEXTO SEMESTRE |
| Codigo | Nombre | H.T. | H.P. | H.A.S. Aula | H.A.S. Lab | Horas Trab.Ind. | Cred. | Prereq. | Simul | Req.Cred | Equivalencias |
| 165 3601 | MECANICA DE FLUIDOS DPTO. CIENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE (59) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | | | | | 1656010-MECANICA DE FLUIDOS |
|
| 165 3602 | ESTADISTICA Y DISE?O EXPERIMENTAL DPTO. MATEMATICAS Y ESTADISTICA (56) | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | | | | | 1656011-FUND. DE ESTADISTICA Y DISE?O EXPERIMENTAL DE ING. AMBIENTAL |
|
| 165 3603 | BALANCE DE MATERIA Y ENERGIA DPTO. CIENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE (59) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | | | | | 1656012-BALANCE DE MATERIA Y ENERGIA |
|
| 165 3604 | SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA DPTO. CIENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE (59) | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | | | | | 1657010-SISTEMAS DE INFORMACION |
|
| 165 3605 | LEGISLACION AMBIENTAL DPTO. CIENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE (59) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | | | | | 1656014-LEGISLACION AMBIENTAL |
|
| 165 3606 | GESTION AMBIENTAL DPTO. CIENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE (59) | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | | | | |
| 165 3607 | INGLES I DPTO. CIENCIAS HUMANAS, SOCIALES E IDIOMAS (41) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | |
| SEPTIMO SEMESTRE |
| Codigo | Nombre | H.T. | H.P. | H.A.S. Aula | H.A.S. Lab | Horas Trab.Ind. | Cred. | Prereq. | Simul | Req.Cred | Equivalencias |
| 165 3701 | FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DPTO. CIENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE (59) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1658015-EVALUACION Y FORMULACION DE PROYECTOS AMBIENTALES |
|
| 165 3702 | INGENIERIA ECONOMICA DPTO. CIENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE (59) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1657011-INGENIERIA ECONOMICA |
|
| 165 3703 | SISTEMAS DE POTABILIZACION DPTO. CIENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE (59) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | | | | | 1657012-PROCESOS UNITARIOS |
|
| 165 3704 | GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DPTO. CIENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE (59) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | | | | |
| 165 3705 | HIDRAULICA DPTO. CIENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE (59) | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | | | | |
| 165 3706 | METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION DPTO. CIENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE (59) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | | 1657016-METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION |
|
| 165 3707 | INGLES II DPTO. CIENCIAS HUMANAS, SOCIALES E IDIOMAS (41) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | |
| OCTAVO SEMESTRE |
| Codigo | Nombre | H.T. | H.P. | H.A.S. Aula | H.A.S. Lab | Horas Trab.Ind. | Cred. | Prereq. | Simul | Req.Cred | Equivalencias |
| 165 3801 | TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DPTO. CIENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE (59) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | | | | | 1658010-PROCESOS DE TRATAMIENTO I |
|
| 165 3802 | GESTION INTEGRAL DEL RECURSO AIRE I DPTO. CIENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE (59) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | | | | | 1658012-GESTION INTEGRAL DE RECURSO AIRE I |
|
| 165 3803 | REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DPTO. CIENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE (59) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | | | | | 1658013-REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO |
|
| 165 3804 | ELECTIVA DE PROFUNDIZACION I DPTO. CIENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE (59) | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | | | | | 1658014-ELECTIVA DE PROFUNDIZACION I |
|
| 165 3805 | PLANIFICACION Y ORDENACION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS DPTO. CIENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE (59) | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | | | | |
| 165 3806 | TRAMITES Y PERMISOS AMBIENTALES DPTO. CIENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE (59) | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | | | | |
| NOVENO SEMESTRE |
| Codigo | Nombre | H.T. | H.P. | H.A.S. Aula | H.A.S. Lab | Horas Trab.Ind. | Cred. | Prereq. | Simul | Req.Cred | Equivalencias |
| 165 3901 | SALUD AMBIENTAL DPTO. CIENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE (59) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | | | | | 1659010-PROCESOS DE TRATAMIENTO II |
|
| 165 3902 | GESTION INTEGRAL DEL RECURSO AIRE II DPTO. CIENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE (59) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | | | | | 1659011-GESTION INTEGRAL DE RECURSO AIRE II |
|
| 165 3903 | IMPACTO AMBIENTAL DPTO. CIENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE (59) | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | | | | |
| 165 3904 | ELECTIVA DE PROFUNDIZACION II DPTO. CIENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE (59) | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | | | | | 1659014-ELECTIVA DE PROFUNDIZACION II |
|
| 165 3905 | PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DPTO. CIENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE (59) | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | | | | |
| 165 3906 | GESTION DEL RIESGO DPTO. CIENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE (59) | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | | | | |
| 165 3907 | EMPRENDERISMO DPTO. CIENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE (59) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | | |
| DECIMO SEMESTRE |
| Codigo | Nombre | H.T. | H.P. | H.A.S. Aula | H.A.S. Lab | Horas Trab.Ind. | Cred. | Prereq. | Simul | Req.Cred | Equivalencias |
| 165 3020 | PRACTICAS PROFESIONALES DPTO. CIENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE (59) | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 10 | | | | | 1651110-PRACTICA PROFESIONAL |
|
| 165 3021 | ELECTIVA DE PROFUNDIZACION III DPTO. CIENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE (59) | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | | | | | 1651111-ELECTIVA DE PROFUNDIZACION III |
|
| 165 3022 | PROYECTO DE GRADO DPTO. CIENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE (59) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | | | | |